EverydayCalc · Apple Music
米国音楽総合 · 確認済み音楽チャート順位
公開Apple Musicチャートで確認された楽曲と元の順位を表示します。
保存された確認済みデータ
順位データ作成:
保存データの確認:
集計方法と対象範囲
米国Apple Music総合TOP 100の全ジャンル100曲を元の順位のまま表示します。独自スコアは「101 − 米国の元順位」で、Billboardランキングではありません。
音楽番組の点数、再生回数、将来の順位予測ではありません。
アーティスト表記別の現在のチャート状況
楽曲に表示されたアーティスト名義の完全一致で集計しています。コラボの参加者を個別に分けず、表示楽曲の独自ポイントを合算した値です。再生回数や通算記録ではありません。
- Morgan Wallen · 10 表示曲 · 643 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #2 (Been By Now) · 記録された日付数 15
- Lil Baby · 9 表示曲 · 574 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #9 (Dead Fresh) · 記録された日付数 15
- Drake · 10 表示曲 · 536 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #7 (Janice STFU) · 記録された日付数 15
- Future · 7 表示曲 · 441 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #16 (WAIT FOR U (feat. Drake & Tems)) · 記録された日付数 15
- Olivia Rodrigo · 3 表示曲 · 217 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #10 (the cure) · 記録された日付数 15
- Ella Langley · 3 表示曲 · 191 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #1 (Choosin' Texas) · 記録された日付数 15
- Olivia Dean · 3 表示曲 · 161 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #42 (A Couple Minutes) · 記録された日付数 15
- SZA · 4 表示曲 · 156 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #37 (Snooze) · 記録された日付数 15
- YoungBoy Never Broke Again · 3 表示曲 · 124 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #43 (Kacey Talk) · 記録された日付数 15
- Don Toliver · 2 表示曲 · 113 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #31 (Party With The Boys) · 記録された日付数 7
確認されたランキング (100)
| 表示順位 | 曲名・アーティスト | 独自スコア | 地域別元順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | Choosin' TexasElla LangleyApple Musicで見る | 100 | US: #1 |
| 2 | Been By NowMorgan WallenApple Musicで見る | 99 | US: #2 |
| 3 | HousewifeTate McRaeApple Musicで見る | 98 | US: #3 |
| 4 | BbY WOWKAROL G, Judeline & rusowskyApple Musicで見る | 97 | US: #4 |
| 5 | Last Thing You NeedMorgan WallenApple Musicで見る | 96 | US: #5 |
| 6 | All I Want for Christmas Is YouMariah CareyApple Musicで見る | 95 | US: #6 |
| 7 | Janice STFUDrakeApple Musicで見る | 94 | US: #7 |
| 8 | Lies (feat. Lana Del Rey)Zach Bryan & Lana Del ReyApple Musicで見る | 93 | US: #8 |
| 9 | Dead FreshLil BabyApple Musicで見る | 92 | US: #9 |
| 10 | the cureOlivia RodrigoApple Musicで見る | 91 | US: #10 |
| 11 | In A MinuteLil BabyApple Musicで見る | 90 | US: #11 |
| 12 | stupid songOlivia RodrigoApple Musicで見る | 89 | US: #12 |
| 13 | Solar EclipseDrake & Don ToliverApple Musicで見る | 88 | US: #13 |
| 14 | FreestyleLil BabyApple Musicで見る | 87 | US: #14 |
| 15 | Stop The Wedding!AsheApple Musicで見る | 86 | US: #15 |
| 16 | WAIT FOR U (feat. Drake & Tems)FutureApple Musicで見る | 85 | US: #16 |
| 17 | Nicole KidmanADÉLAApple Musicで見る | 84 | US: #17 |
| 18 | Be HerElla LangleyApple Musicで見る | 83 | US: #18 |
| 19 | Best I Ever HadDrakeApple Musicで見る | 82 | US: #19 |
| 20 | LIKE ME (feat. 42 Dugg & Lil Baby)FutureApple Musicで見る | 81 | US: #20 |
| 21 | I Can't Love You AnymoreElla Langley & Morgan WallenApple Musicで見る | 80 | US: #21 |
| 22 | I'm The ProblemMorgan WallenApple Musicで見る | 79 | US: #22 |
| 23 | March MadnessFutureApple Musicで見る | 78 | US: #23 |
| 24 | Marvins RoomDrakeApple Musicで見る | 77 | US: #24 |
| 25 | FrozenLil BabyApple Musicで見る | 76 | US: #25 |
| 26 | Don't WeMorgan WallenApple Musicで見る | 75 | US: #26 |
| 27 | Underneath the TreeKelly ClarksonApple Musicで見る | 74 | US: #27 |
| 28 | Mr. Do SomethingLil BabyApple Musicで見る | 73 | US: #28 |
| 29 | Wants and Needs (feat. Lil Baby)DrakeApple Musicで見る | 72 | US: #29 |
| 30 | Last NightMorgan WallenApple Musicで見る | 71 | US: #30 |
| 31 | Party With The BoysDon ToliverApple Musicで見る | 70 | US: #31 |
| 32 | BostonSTELLA LEFTYApple Musicで見る | 69 | US: #32 |
| 33 | I'M DAT N***AFutureApple Musicで見る | 68 | US: #33 |
| 34 | Sum 2 ProveLil BabyApple Musicで見る | 67 | US: #34 |
| 35 | Stick TalkFutureApple Musicで見る | 66 | US: #35 |
| 36 | Jingle Bell RockBobby HelmsApple Musicで見る | 65 | US: #36 |
| 37 | SnoozeSZAApple Musicで見る | 64 | US: #37 |
| 38 | QuebecDrakeApple Musicで見る | 63 | US: #38 |
| 39 | Power Trip (feat. Miguel)J. ColeApple Musicで見る | 62 | US: #39 |
| 40 | Girls Need LoveSummer WalkerApple Musicで見る | 61 | US: #40 |
| 41 | Broken Window SerenadeWhiskey MyersApple Musicで見る | 60 | US: #41 |
| 42 | A Couple MinutesOlivia DeanApple Musicで見る | 59 | US: #42 |
| 43 | Kacey TalkYoungBoy Never Broke AgainApple Musicで見る | 58 | US: #43 |
| 44 | Ya Hit (feat. Drake, Travis Scott & Loe Shimmy)FutureApple Musicで見る | 57 | US: #44 |
| 45 | Man I NeedOlivia DeanApple Musicで見る | 56 | US: #45 |
| 46 | Just In CaseMorgan WallenApple Musicで見る | 55 | US: #46 |
| 47 | Right OnLil BabyApple Musicで見る | 54 | US: #47 |
| 48 | OrbiterNoah KahanApple Musicで見る | 53 | US: #48 |
| 49 | Knife Talk (feat. 21 Savage & Project Pat)DrakeApple Musicで見る | 52 | US: #49 |
| 50 | Thinkin’ Bout MeMorgan WallenApple Musicで見る | 51 | US: #50 |
| 51 | Wasted On YouMorgan WallenApple Musicで見る | 50 | US: #51 |
| 52 | Broken ClocksSZAApple Musicで見る | 49 | US: #52 |
| 53 | Wicked GamesThe WeekndApple Musicで見る | 48 | US: #53 |
| 54 | Cowgirls (feat. ERNEST)Morgan WallenApple Musicで見る | 47 | US: #54 |
| 55 | So Easy (To Fall In Love)Olivia DeanApple Musicで見る | 46 | US: #55 |
| 56 | So Good (feat. Kendrick Lamar)Jhené AikoApple Musicで見る | 45 | US: #56 |
| 57 | Great ExpectationSIENNA SPIROApple Musicで見る | 44 | US: #57 |
| 58 | E85Don ToliverApple Musicで見る | 43 | US: #58 |
| 59 | 30 For 30 (with Kendrick Lamar)SZAApple Musicで見る | 42 | US: #59 |
| 60 | Take Me Back (Leave Me There)Cody JohnsonApple Musicで見る | 41 | US: #60 |
| 61 | What I WantMorgan Wallen & Tate McRaeApple Musicで見る | 40 | US: #61 |
| 62 | WTF GOINBelly Gang Kushington & 21 SavageApple Musicで見る | 39 | US: #62 |
| 63 | Now WhoYoungBoy Never Broke AgainApple Musicで見る | 38 | US: #63 |
| 64 | deja vuOlivia RodrigoApple Musicで見る | 37 | US: #64 |
| 65 | Money In The Grave (feat. Rick Ross)DrakeApple Musicで見る | 36 | US: #65 |
| 66 | Don'tBryson TillerApple Musicで見る | 35 | US: #66 |
| 67 | I Had Some Help (feat. Morgan Wallen)Post MaloneApple Musicで見る | 34 | US: #67 |
| 68 | Low DownLil BabyApple Musicで見る | 33 | US: #68 |
| 69 | God's PlanDrakeApple Musicで見る | 32 | US: #69 |
| 70 | Something in the OrangeZach BryanApple Musicで見る | 31 | US: #70 |
| 71 | No FlockinKodak BlackApple Musicで見る | 30 | US: #71 |
| 72 | Like ThatFuture, Metro Boomin & Kendrick LamarApple Musicで見る | 29 | US: #72 |
| 73 | Vette MotorsYoungBoy Never Broke AgainApple Musicで見る | 28 | US: #73 |
| 74 | How It FeelsLil Baby & Lil DurkApple Musicで見る | 27 | US: #74 |
| 75 | Mr. BrightsideThe KillersApple Musicで見る | 26 | US: #75 |
| 76 | Not Like UsKendrick LamarApple Musicで見る | 25 | US: #76 |
| 77 | I’m SpentDrake & Loe ShimmyApple Musicで見る | 24 | US: #77 |
| 78 | PassionfruitDrakeApple Musicで見る | 23 | US: #78 |
| 79 | Tennessee WhiskeyChris StapletonApple Musicで見る | 22 | US: #79 |
| 80 | Cinderella (feat. Ty Dolla $ign)Mac MillerApple Musicで見る | 21 | US: #80 |
| 81 | You ProofMorgan WallenApple Musicで見る | 20 | US: #81 |
| 82 | Patient ZeroTaylor SwiftApple Musicで見る | 19 | US: #82 |
| 83 | Wild Thoughts (feat. Rihanna & Bryson Tiller)DJ KhaledApple Musicで見る | 18 | US: #83 |
| 84 | 28Zach BryanApple Musicで見る | 17 | US: #84 |
| 85 | YonaguniBad BunnyApple Musicで見る | 16 | US: #85 |
| 86 | BodySummer WalkerApple Musicで見る | 15 | US: #86 |
| 87 | Leave You Alone (feat. Ne-Yo)JeezyApple Musicで見る | 14 | US: #87 |
| 88 | Sleigh RideThe RonettesApple Musicで見る | 13 | US: #88 |
| 89 | nothingSteve LacyApple Musicで見る | 12 | US: #89 |
| 90 | Last Christmas (Single Version)Wham!Apple Musicで見る | 11 | US: #90 |
| 91 | Poetic Justice (feat. Drake)Kendrick LamarApple Musicで見る | 10 | US: #91 |
| 92 | Bitch, Don’t Kill My VibeKendrick LamarApple Musicで見る | 9 | US: #92 |
| 93 | weren't for the windElla LangleyApple Musicで見る | 8 | US: #93 |
| 94 | hate that i made you love meAriana GrandeApple Musicで見る | 7 | US: #94 |
| 95 | 712PMFutureApple Musicで見る | 6 | US: #95 |
| 96 | ControllaDrakeApple Musicで見る | 5 | US: #96 |
| 97 | the feelingSteve LacyApple Musicで見る | 4 | US: #97 |
| 98 | JadedKoe Wetzel & Ella LangleyApple Musicで見る | 3 | US: #98 |
| 99 | Top Uh ItLil BabyApple Musicで見る | 2 | US: #99 |
| 100 | Good DaysSZAApple Musicで見る | 1 | US: #100 |
Apple Musicデータの出典
- US · 元データ更新日時: · 元のTOP 100を見る
保存済みの観測時点: 2026-11-18