EverydayCalc · Apple Music
미국 음악 전체 · 확인된 음악 차트 순위
공개 Apple Music 차트에서 확인된 곡과 원본 순위를 표시합니다.
서버에 저장된 확인 데이터
순위 데이터 생성:
저장소 확인:
집계 방식과 범위
미국 Apple Music 일반 TOP 100의 전 장르 100곡을 원본 순서 그대로 표시합니다. 자체 점수는 (101 − 미국 원본 순위)이며 Billboard 순위가 아닙니다.
음악방송 점수, 실제 스트리밍 수 또는 미래 순위 예측이 아닙니다.
아티스트 표기별 현재 차트 활동
음원에 표시된 전체 아티스트 표기가 정확히 같은 곡끼리만 묶었습니다. 협업곡의 참여자를 개별 가수로 분리하지 않으며, 점수 합계는 현재 표시곡의 자체 지수이지 스트리밍 수나 누적 성적이 아닙니다.
- Morgan Wallen · 10 표시곡 · 643 자체 지수 합계 · 최고 표시 순위 #2 (Been By Now) · 기록된 날짜 15
- Lil Baby · 9 표시곡 · 574 자체 지수 합계 · 최고 표시 순위 #9 (Dead Fresh) · 기록된 날짜 15
- Drake · 10 표시곡 · 536 자체 지수 합계 · 최고 표시 순위 #7 (Janice STFU) · 기록된 날짜 15
- Future · 7 표시곡 · 441 자체 지수 합계 · 최고 표시 순위 #16 (WAIT FOR U (feat. Drake & Tems)) · 기록된 날짜 15
- Olivia Rodrigo · 3 표시곡 · 217 자체 지수 합계 · 최고 표시 순위 #10 (the cure) · 기록된 날짜 15
- Ella Langley · 3 표시곡 · 191 자체 지수 합계 · 최고 표시 순위 #1 (Choosin' Texas) · 기록된 날짜 15
- Olivia Dean · 3 표시곡 · 161 자체 지수 합계 · 최고 표시 순위 #42 (A Couple Minutes) · 기록된 날짜 15
- SZA · 4 표시곡 · 156 자체 지수 합계 · 최고 표시 순위 #37 (Snooze) · 기록된 날짜 15
- YoungBoy Never Broke Again · 3 표시곡 · 124 자체 지수 합계 · 최고 표시 순위 #43 (Kacey Talk) · 기록된 날짜 15
- Don Toliver · 2 표시곡 · 113 자체 지수 합계 · 최고 표시 순위 #31 (Party With The Boys) · 기록된 날짜 7
수록된 순위 (100)
| 표시 순위 | 곡 · 아티스트 | 자체 점수 | 원본 국가별 순위 |
|---|---|---|---|
| 1 | Choosin' TexasElla LangleyApple Music에서 곡 확인 | 100 | US: #1 |
| 2 | Been By NowMorgan WallenApple Music에서 곡 확인 | 99 | US: #2 |
| 3 | HousewifeTate McRaeApple Music에서 곡 확인 | 98 | US: #3 |
| 4 | BbY WOWKAROL G, Judeline & rusowskyApple Music에서 곡 확인 | 97 | US: #4 |
| 5 | Last Thing You NeedMorgan WallenApple Music에서 곡 확인 | 96 | US: #5 |
| 6 | All I Want for Christmas Is YouMariah CareyApple Music에서 곡 확인 | 95 | US: #6 |
| 7 | Janice STFUDrakeApple Music에서 곡 확인 | 94 | US: #7 |
| 8 | Lies (feat. Lana Del Rey)Zach Bryan & Lana Del ReyApple Music에서 곡 확인 | 93 | US: #8 |
| 9 | Dead FreshLil BabyApple Music에서 곡 확인 | 92 | US: #9 |
| 10 | the cureOlivia RodrigoApple Music에서 곡 확인 | 91 | US: #10 |
| 11 | In A MinuteLil BabyApple Music에서 곡 확인 | 90 | US: #11 |
| 12 | stupid songOlivia RodrigoApple Music에서 곡 확인 | 89 | US: #12 |
| 13 | Solar EclipseDrake & Don ToliverApple Music에서 곡 확인 | 88 | US: #13 |
| 14 | FreestyleLil BabyApple Music에서 곡 확인 | 87 | US: #14 |
| 15 | Stop The Wedding!AsheApple Music에서 곡 확인 | 86 | US: #15 |
| 16 | WAIT FOR U (feat. Drake & Tems)FutureApple Music에서 곡 확인 | 85 | US: #16 |
| 17 | Nicole KidmanADÉLAApple Music에서 곡 확인 | 84 | US: #17 |
| 18 | Be HerElla LangleyApple Music에서 곡 확인 | 83 | US: #18 |
| 19 | Best I Ever HadDrakeApple Music에서 곡 확인 | 82 | US: #19 |
| 20 | LIKE ME (feat. 42 Dugg & Lil Baby)FutureApple Music에서 곡 확인 | 81 | US: #20 |
| 21 | I Can't Love You AnymoreElla Langley & Morgan WallenApple Music에서 곡 확인 | 80 | US: #21 |
| 22 | I'm The ProblemMorgan WallenApple Music에서 곡 확인 | 79 | US: #22 |
| 23 | March MadnessFutureApple Music에서 곡 확인 | 78 | US: #23 |
| 24 | Marvins RoomDrakeApple Music에서 곡 확인 | 77 | US: #24 |
| 25 | FrozenLil BabyApple Music에서 곡 확인 | 76 | US: #25 |
| 26 | Don't WeMorgan WallenApple Music에서 곡 확인 | 75 | US: #26 |
| 27 | Underneath the TreeKelly ClarksonApple Music에서 곡 확인 | 74 | US: #27 |
| 28 | Mr. Do SomethingLil BabyApple Music에서 곡 확인 | 73 | US: #28 |
| 29 | Wants and Needs (feat. Lil Baby)DrakeApple Music에서 곡 확인 | 72 | US: #29 |
| 30 | Last NightMorgan WallenApple Music에서 곡 확인 | 71 | US: #30 |
| 31 | Party With The BoysDon ToliverApple Music에서 곡 확인 | 70 | US: #31 |
| 32 | BostonSTELLA LEFTYApple Music에서 곡 확인 | 69 | US: #32 |
| 33 | I'M DAT N***AFutureApple Music에서 곡 확인 | 68 | US: #33 |
| 34 | Sum 2 ProveLil BabyApple Music에서 곡 확인 | 67 | US: #34 |
| 35 | Stick TalkFutureApple Music에서 곡 확인 | 66 | US: #35 |
| 36 | Jingle Bell RockBobby HelmsApple Music에서 곡 확인 | 65 | US: #36 |
| 37 | SnoozeSZAApple Music에서 곡 확인 | 64 | US: #37 |
| 38 | QuebecDrakeApple Music에서 곡 확인 | 63 | US: #38 |
| 39 | Power Trip (feat. Miguel)J. ColeApple Music에서 곡 확인 | 62 | US: #39 |
| 40 | Girls Need LoveSummer WalkerApple Music에서 곡 확인 | 61 | US: #40 |
| 41 | Broken Window SerenadeWhiskey MyersApple Music에서 곡 확인 | 60 | US: #41 |
| 42 | A Couple MinutesOlivia DeanApple Music에서 곡 확인 | 59 | US: #42 |
| 43 | Kacey TalkYoungBoy Never Broke AgainApple Music에서 곡 확인 | 58 | US: #43 |
| 44 | Ya Hit (feat. Drake, Travis Scott & Loe Shimmy)FutureApple Music에서 곡 확인 | 57 | US: #44 |
| 45 | Man I NeedOlivia DeanApple Music에서 곡 확인 | 56 | US: #45 |
| 46 | Just In CaseMorgan WallenApple Music에서 곡 확인 | 55 | US: #46 |
| 47 | Right OnLil BabyApple Music에서 곡 확인 | 54 | US: #47 |
| 48 | OrbiterNoah KahanApple Music에서 곡 확인 | 53 | US: #48 |
| 49 | Knife Talk (feat. 21 Savage & Project Pat)DrakeApple Music에서 곡 확인 | 52 | US: #49 |
| 50 | Thinkin’ Bout MeMorgan WallenApple Music에서 곡 확인 | 51 | US: #50 |
| 51 | Wasted On YouMorgan WallenApple Music에서 곡 확인 | 50 | US: #51 |
| 52 | Broken ClocksSZAApple Music에서 곡 확인 | 49 | US: #52 |
| 53 | Wicked GamesThe WeekndApple Music에서 곡 확인 | 48 | US: #53 |
| 54 | Cowgirls (feat. ERNEST)Morgan WallenApple Music에서 곡 확인 | 47 | US: #54 |
| 55 | So Easy (To Fall In Love)Olivia DeanApple Music에서 곡 확인 | 46 | US: #55 |
| 56 | So Good (feat. Kendrick Lamar)Jhené AikoApple Music에서 곡 확인 | 45 | US: #56 |
| 57 | Great ExpectationSIENNA SPIROApple Music에서 곡 확인 | 44 | US: #57 |
| 58 | E85Don ToliverApple Music에서 곡 확인 | 43 | US: #58 |
| 59 | 30 For 30 (with Kendrick Lamar)SZAApple Music에서 곡 확인 | 42 | US: #59 |
| 60 | Take Me Back (Leave Me There)Cody JohnsonApple Music에서 곡 확인 | 41 | US: #60 |
| 61 | What I WantMorgan Wallen & Tate McRaeApple Music에서 곡 확인 | 40 | US: #61 |
| 62 | WTF GOINBelly Gang Kushington & 21 SavageApple Music에서 곡 확인 | 39 | US: #62 |
| 63 | Now WhoYoungBoy Never Broke AgainApple Music에서 곡 확인 | 38 | US: #63 |
| 64 | deja vuOlivia RodrigoApple Music에서 곡 확인 | 37 | US: #64 |
| 65 | Money In The Grave (feat. Rick Ross)DrakeApple Music에서 곡 확인 | 36 | US: #65 |
| 66 | Don'tBryson TillerApple Music에서 곡 확인 | 35 | US: #66 |
| 67 | I Had Some Help (feat. Morgan Wallen)Post MaloneApple Music에서 곡 확인 | 34 | US: #67 |
| 68 | Low DownLil BabyApple Music에서 곡 확인 | 33 | US: #68 |
| 69 | God's PlanDrakeApple Music에서 곡 확인 | 32 | US: #69 |
| 70 | Something in the OrangeZach BryanApple Music에서 곡 확인 | 31 | US: #70 |
| 71 | No FlockinKodak BlackApple Music에서 곡 확인 | 30 | US: #71 |
| 72 | Like ThatFuture, Metro Boomin & Kendrick LamarApple Music에서 곡 확인 | 29 | US: #72 |
| 73 | Vette MotorsYoungBoy Never Broke AgainApple Music에서 곡 확인 | 28 | US: #73 |
| 74 | How It FeelsLil Baby & Lil DurkApple Music에서 곡 확인 | 27 | US: #74 |
| 75 | Mr. BrightsideThe KillersApple Music에서 곡 확인 | 26 | US: #75 |
| 76 | Not Like UsKendrick LamarApple Music에서 곡 확인 | 25 | US: #76 |
| 77 | I’m SpentDrake & Loe ShimmyApple Music에서 곡 확인 | 24 | US: #77 |
| 78 | PassionfruitDrakeApple Music에서 곡 확인 | 23 | US: #78 |
| 79 | Tennessee WhiskeyChris StapletonApple Music에서 곡 확인 | 22 | US: #79 |
| 80 | Cinderella (feat. Ty Dolla $ign)Mac MillerApple Music에서 곡 확인 | 21 | US: #80 |
| 81 | You ProofMorgan WallenApple Music에서 곡 확인 | 20 | US: #81 |
| 82 | Patient ZeroTaylor SwiftApple Music에서 곡 확인 | 19 | US: #82 |
| 83 | Wild Thoughts (feat. Rihanna & Bryson Tiller)DJ KhaledApple Music에서 곡 확인 | 18 | US: #83 |
| 84 | 28Zach BryanApple Music에서 곡 확인 | 17 | US: #84 |
| 85 | YonaguniBad BunnyApple Music에서 곡 확인 | 16 | US: #85 |
| 86 | BodySummer WalkerApple Music에서 곡 확인 | 15 | US: #86 |
| 87 | Leave You Alone (feat. Ne-Yo)JeezyApple Music에서 곡 확인 | 14 | US: #87 |
| 88 | Sleigh RideThe RonettesApple Music에서 곡 확인 | 13 | US: #88 |
| 89 | nothingSteve LacyApple Music에서 곡 확인 | 12 | US: #89 |
| 90 | Last Christmas (Single Version)Wham!Apple Music에서 곡 확인 | 11 | US: #90 |
| 91 | Poetic Justice (feat. Drake)Kendrick LamarApple Music에서 곡 확인 | 10 | US: #91 |
| 92 | Bitch, Don’t Kill My VibeKendrick LamarApple Music에서 곡 확인 | 9 | US: #92 |
| 93 | weren't for the windElla LangleyApple Music에서 곡 확인 | 8 | US: #93 |
| 94 | hate that i made you love meAriana GrandeApple Music에서 곡 확인 | 7 | US: #94 |
| 95 | 712PMFutureApple Music에서 곡 확인 | 6 | US: #95 |
| 96 | ControllaDrakeApple Music에서 곡 확인 | 5 | US: #96 |
| 97 | the feelingSteve LacyApple Music에서 곡 확인 | 4 | US: #97 |
| 98 | JadedKoe Wetzel & Ella LangleyApple Music에서 곡 확인 | 3 | US: #98 |
| 99 | Top Uh ItLil BabyApple Music에서 곡 확인 | 2 | US: #99 |
| 100 | Good DaysSZAApple Music에서 곡 확인 | 1 | US: #100 |
Apple Music 원본 데이터
- US · 원본 발표 시각: · 원본 TOP 100 보기
저장된 관측 시점: 2026-11-18