EverydayCalc · Apple Music
J-pop · Verified music chart positions
Songs and observed positions from public Apple Music charts.
Stored verified chart
Ranking generated:
Stored snapshot checked:
Method and coverage
Only tracks tagged J-Pop in the South Korea, Japan and US general Top 100 feeds are eligible. Add (101 − original position) per market for an independent visibility index. This is not an official combined J-pop chart. A missing market position means the song is either outside that Top 100 or not tagged J-Pop in that source.
Not music-show points, measured stream counts, or forecasts.
Current chart activity by artist credit
Only songs with the same complete displayed artist credit are grouped. Collaborators are not split into individual performers. Summed points are from songs visible in this independent snapshot, not stream counts or lifetime achievements.
- back number · 13 displayed tracks · 856 combined index points · best display rank #4 (花束) · observed dates 15
- M!LK · 6 displayed tracks · 397 combined index points · best display rank #3 (好きすぎて滅!) · observed dates 15
- Official髭男dism · 5 displayed tracks · 241 combined index points · best display rank #23 (Subtitle) · observed dates 15
- HANA · 4 displayed tracks · 240 combined index points · best display rank #18 (Blue Jeans) · observed dates 15
- 米津玄師 · 3 displayed tracks · 156 combined index points · best display rank #11 (IRIS OUT) · observed dates 15
- =LOVE · 2 displayed tracks · 144 combined index points · best display rank #15 (恋、はじめました。) · observed dates 15
- Ayumu Imazu · 1 displayed tracks · 100 combined index points · best display rank #1 (結び) · observed dates 15
- EBiDAN (恵比寿学園男子部), 超特急, M!LK & 原因は自分にある。 · 1 displayed tracks · 99 combined index points · best display rank #2 (Yes! 東京 (feat. SUPER★DRAGON, Sakurashimeji, ONE N' ONLY, BUDDiiS, ICEx & Lienel)) · observed dates 15
- あいみょん · 2 displayed tracks · 94 combined index points · best display rank #17 (マリーゴールド) · observed dates 15
- Kvi Baba · 1 displayed tracks · 90 combined index points · best display rank #5 (BPM (feat. KREVA)) · observed dates 15
Observed coverage by country
Counts refer only to displayed tracks whose genre-tagged position is confirmed in each general Top 100 source. Missing positions may be outside Top 100 or differently genre-tagged. These are not stream volumes or popularity rates.
- KR: 0 / 50
- JP: 50 / 50
- US: 0 / 50
Confirmed ranking (50)
| Display rank | Song and artist | Independent points | Original market positions |
|---|---|---|---|
| 1 | 結びAyumu ImazuView track on Apple Music | 100 | KR: Not observed under genre filterJP: #1US: Not observed under genre filter |
| 2 | Yes! 東京 (feat. SUPER★DRAGON, Sakurashimeji, ONE N' ONLY, BUDDiiS, ICEx & Lienel)EBiDAN (恵比寿学園男子部), 超特急, M!LK & 原因は自分にある。View track on Apple Music | 99 | KR: Not observed under genre filterJP: #2US: Not observed under genre filter |
| 3 | 好きすぎて滅!M!LKView track on Apple Music | 92 | KR: Not observed under genre filterJP: #9US: Not observed under genre filter |
| 4 | 花束back numberView track on Apple Music | 91 | KR: Not observed under genre filterJP: #10US: Not observed under genre filter |
| 5 | BPM (feat. KREVA)Kvi BabaView track on Apple Music | 90 | KR: Not observed under genre filterJP: #11US: Not observed under genre filter |
| 6 | ハッピーエンドback numberView track on Apple Music | 89 | KR: Not observed under genre filterJP: #12US: Not observed under genre filter |
| 7 | ヒロインback numberView track on Apple Music | 88 | KR: Not observed under genre filterJP: #13US: Not observed under genre filter |
| 8 | ザッツ!超常M!LKView track on Apple Music | 87 | KR: Not observed under genre filterJP: #14US: Not observed under genre filter |
| 9 | ブルーアンバーback numberView track on Apple Music | 85 | KR: Not observed under genre filterJP: #16US: Not observed under genre filter |
| 10 | 爆裂愛してるM!LKView track on Apple Music | 84 | KR: Not observed under genre filterJP: #17US: Not observed under genre filter |
| 11 | IRIS OUT米津玄師View track on Apple Music | 83 | KR: Not observed under genre filterJP: #18US: Not observed under genre filter |
| 12 | HAPPY BIRTHDAYback numberView track on Apple Music | 82 | KR: Not observed under genre filterJP: #19US: Not observed under genre filter |
| 13 | 高嶺の花子さんback numberView track on Apple Music | 81 | KR: Not observed under genre filterJP: #20US: Not observed under genre filter |
| 14 | 運命さがしマカロニえんぴつView track on Apple Music | 80 | KR: Not observed under genre filterJP: #21US: Not observed under genre filter |
| 15 | 恋、はじめました。=LOVEView track on Apple Music | 77 | KR: Not observed under genre filterJP: #24US: Not observed under genre filter |
| 16 | クリスマスソングback numberView track on Apple Music | 76 | KR: Not observed under genre filterJP: #25US: Not observed under genre filter |
| 17 | マリーゴールドあいみょんView track on Apple Music | 75 | KR: Not observed under genre filterJP: #26US: Not observed under genre filter |
| 18 | Blue JeansHANAView track on Apple Music | 71 | KR: Not observed under genre filterJP: #30US: Not observed under genre filter |
| 19 | 水平線back numberView track on Apple Music | 70 | KR: Not observed under genre filterJP: #31US: Not observed under genre filter |
| 20 | SlidinHANAView track on Apple Music | 69 | KR: Not observed under genre filterJP: #32US: Not observed under genre filter |
| 21 | マイオンリーSixTONESView track on Apple Music | 68 | KR: Not observed under genre filterJP: #33US: Not observed under genre filter |
| 22 | とくべチュ、して=LOVEView track on Apple Music | 67 | KR: Not observed under genre filterJP: #34US: Not observed under genre filter |
| 23 | SubtitleOfficial髭男dismView track on Apple Music | 66 | KR: Not observed under genre filterJP: #35US: Not observed under genre filter |
| 24 | 115万キロのフィルムOfficial髭男dismView track on Apple Music | 64 | KR: Not observed under genre filterJP: #37US: Not observed under genre filter |
| 25 | 時空超えてユニバースM!LKView track on Apple Music | 63 | KR: Not observed under genre filterJP: #38US: Not observed under genre filter |
| 26 | 日曜日back numberView track on Apple Music | 62 | KR: Not observed under genre filterJP: #39US: Not observed under genre filter |
| 27 | ROSEHANAView track on Apple Music | 57 | KR: Not observed under genre filterJP: #44US: Not observed under genre filter |
| 28 | PretenderOfficial髭男dismView track on Apple Music | 56 | KR: Not observed under genre filterJP: #45US: Not observed under genre filter |
| 29 | アイドルパワーM!LKView track on Apple Music | 54 | KR: Not observed under genre filterJP: #47US: Not observed under genre filter |
| 30 | わたがしback numberView track on Apple Music | 50 | KR: Not observed under genre filterJP: #51US: Not observed under genre filter |
| 31 | Automatic (Remastered 2014)宇多田ヒカルView track on Apple Music | 46 | KR: Not observed under genre filterJP: #55US: Not observed under genre filter |
| 32 | 夢中BE:FIRSTView track on Apple Music | 45 | KR: Not observed under genre filterJP: #56US: Not observed under genre filter |
| 33 | アイラブユーback numberView track on Apple Music | 44 | KR: Not observed under genre filterJP: #57US: Not observed under genre filter |
| 34 | Bad GirlHANAView track on Apple Music | 43 | KR: Not observed under genre filterJP: #58US: Not observed under genre filter |
| 35 | 満ちてゆく藤井 風View track on Apple Music | 41 | KR: Not observed under genre filterJP: #60US: Not observed under genre filter |
| 36 | 烏 - Raven米津玄師View track on Apple Music | 40 | KR: Not observed under genre filterJP: #61US: Not observed under genre filter |
| 37 | First Love (Remastered 2014)宇多田ヒカルView track on Apple Music | 37 | KR: Not observed under genre filterJP: #64US: Not observed under genre filter |
| 38 | 夜に駆けるYOASOBIView track on Apple Music | 34 | KR: Not observed under genre filterJP: #67US: Not observed under genre filter |
| 39 | Lemon米津玄師View track on Apple Music | 33 | KR: Not observed under genre filterJP: #68US: Not observed under genre filter |
| 40 | Five嵐View track on Apple Music | 31 | KR: Not observed under genre filterJP: #70US: Not observed under genre filter |
| 41 | 咲き誇れYOASOBIView track on Apple Music | 30 | KR: Not observed under genre filterJP: #71US: Not observed under genre filter |
| 42 | 恋の前ならえOfficial髭男dismView track on Apple Music | 29 | KR: Not observed under genre filterJP: #72US: Not observed under genre filter |
| 43 | イエスタデイOfficial髭男dismView track on Apple Music | 26 | KR: Not observed under genre filterJP: #75US: Not observed under genre filter |
| 44 | 群青YOASOBIView track on Apple Music | 25 | KR: Not observed under genre filterJP: #76US: Not observed under genre filter |
| 45 | MissingBE:FIRSTView track on Apple Music | 24 | KR: Not observed under genre filterJP: #77US: Not observed under genre filter |
| 46 | きらり藤井 風View track on Apple Music | 22 | KR: Not observed under genre filterJP: #79US: Not observed under genre filter |
| 47 | 怪盗back numberView track on Apple Music | 20 | KR: Not observed under genre filterJP: #81US: Not observed under genre filter |
| 48 | 愛を伝えたいだとかあいみょんView track on Apple Music | 19 | KR: Not observed under genre filterJP: #82US: Not observed under genre filter |
| 49 | ベルベットの詩back numberView track on Apple Music | 18 | KR: Not observed under genre filterJP: #83US: Not observed under genre filter |
| 50 | You!Joy!Parade!M!LKView track on Apple Music | 17 | KR: Not observed under genre filterJP: #84US: Not observed under genre filter |
Original Apple Music sources
- KR · Feed updated: · Open source Top 100
- JP · Feed updated: · Open source Top 100
- US · Feed updated: · Open source Top 100
Recorded observation: 2026-11-18