South Korea
Source in snapshot0of 50 displayed tracks with an eligible Top 100 entry
Observed in this country only among collected sources: 0
No eligible chart positions observed among displayed tracks
J-pop chart trends, calculated for you
A ready-to-read ranking of J-Pop-tagged songs found in the general Apple Music Top 100 charts for Japan, South Korea and the US.
Open this chart as a server-rendered HTML page ↗
Compared with the previous confirmed snapshot · independent index
No tracks entered the displayed ranking.
Select a song to see its actually recorded daily ranks.
Not enough confirmed days yet. The trend will grow after successful daily updates.
Observed Apple Music general Top 100 positions · among 50 songs displayed here
0of 50 displayed tracks with an eligible Top 100 entry
Observed in this country only among collected sources: 0
No eligible chart positions observed among displayed tracks
50of 50 displayed tracks with an eligible Top 100 entry
Observed in this country only among collected sources: 50
Highest original position: #1 · 結び — Ayumu Imazu
0of 50 displayed tracks with an eligible Top 100 entry
Observed in this country only among collected sources: 0
No eligible chart positions observed among displayed tracks
Observed in at least two countries: 0 · in all three: 0
Only the 50 songs shown in this independent ranking are compared, not each country’s complete Top 100. A missing position in a collected K/J genre feed means no eligible genre-tagged entry was observed there: the track may be outside the general Top 100 or tagged differently. An uncollected source is unknown.
Source snapshot · 2026-11-18
Each full artist credit as displayed is counted together. These are credited tracks, not listener totals or an official artist ranking.
Original Apple Music general Top 100 positions observed for each track displayed in this independent index.
| Index rank | Song · artist | South Korea | Japan | United States |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 結びAyumu Imazu | South KoreaNot observed | Japan#1 | United StatesNot observed |
| #2 | Yes! 東京 (feat. SUPER★DRAGON, Sakurashimeji, ONE N' ONLY, BUDDiiS, ICEx & Lienel)EBiDAN (恵比寿学園男子部), 超特急, M!LK & 原因は自分にある。 | South KoreaNot observed | Japan#2 | United StatesNot observed |
| #3 | 好きすぎて滅!M!LK | South KoreaNot observed | Japan#9 | United StatesNot observed |
| #4 | 花束back number | South KoreaNot observed | Japan#10 | United StatesNot observed |
| #5 | BPM (feat. KREVA)Kvi Baba | South KoreaNot observed | Japan#11 | United StatesNot observed |
| #6 | ザッツ!超常M!LK | South KoreaNot observed | Japan#12 | United StatesNot observed |
| #7 | ハッピーエンドback number | South KoreaNot observed | Japan#13 | United StatesNot observed |
| #8 | 爆裂愛してるM!LK | South KoreaNot observed | Japan#15 | United StatesNot observed |
| #9 | ヒロインback number | South KoreaNot observed | Japan#16 | United StatesNot observed |
| #10 | IRIS OUT米津玄師 | South KoreaNot observed | Japan#17 | United StatesNot observed |
| #11 | ブルーアンバーback number | South KoreaNot observed | Japan#18 | United StatesNot observed |
| #12 | HAPPY BIRTHDAYback number | South KoreaNot observed | Japan#19 | United StatesNot observed |
| #13 | 高嶺の花子さんback number | South KoreaNot observed | Japan#20 | United StatesNot observed |
| #14 | 運命さがしマカロニえんぴつ | South KoreaNot observed | Japan#23 | United StatesNot observed |
| #15 | 恋、はじめました。=LOVE | South KoreaNot observed | Japan#24 | United StatesNot observed |
| #16 | マリーゴールドあいみょん | South KoreaNot observed | Japan#26 | United StatesNot observed |
| #17 | クリスマスソングback number | South KoreaNot observed | Japan#28 | United StatesNot observed |
| #18 | Blue JeansHANA | South KoreaNot observed | Japan#30 | United StatesNot observed |
| #19 | SlidinHANA | South KoreaNot observed | Japan#31 | United StatesNot observed |
| #20 | 水平線back number | South KoreaNot observed | Japan#32 | United StatesNot observed |
| #21 | マイオンリーSixTONES | South KoreaNot observed | Japan#33 | United StatesNot observed |
| #22 | SubtitleOfficial髭男dism | South KoreaNot observed | Japan#34 | United StatesNot observed |
| #23 | とくべチュ、して=LOVE | South KoreaNot observed | Japan#35 | United StatesNot observed |
| #24 | 時空超えてユニバースM!LK | South KoreaNot observed | Japan#36 | United StatesNot observed |
| #25 | 115万キロのフィルムOfficial髭男dism | South KoreaNot observed | Japan#38 | United StatesNot observed |
| #26 | ROSEHANA | South KoreaNot observed | Japan#41 | United StatesNot observed |
| #27 | アイドルパワーM!LK | South KoreaNot observed | Japan#44 | United StatesNot observed |
| #28 | PretenderOfficial髭男dism | South KoreaNot observed | Japan#46 | United StatesNot observed |
| #29 | 日曜日back number | South KoreaNot observed | Japan#47 | United StatesNot observed |
| #30 | わたがしback number | South KoreaNot observed | Japan#53 | United StatesNot observed |
| #31 | Bad GirlHANA | South KoreaNot observed | Japan#55 | United StatesNot observed |
| #32 | 夢中BE:FIRST | South KoreaNot observed | Japan#56 | United StatesNot observed |
| #33 | Automatic (Remastered 2014)宇多田ヒカル | South KoreaNot observed | Japan#58 | United StatesNot observed |
| #34 | 烏 - Raven米津玄師 | South KoreaNot observed | Japan#60 | United StatesNot observed |
| #35 | アイラブユーback number | South KoreaNot observed | Japan#61 | United StatesNot observed |
| #36 | 夜に駆けるYOASOBI | South KoreaNot observed | Japan#64 | United StatesNot observed |
| #37 | Lemon米津玄師 | South KoreaNot observed | Japan#66 | United StatesNot observed |
| #38 | 満ちてゆく藤井 風 | South KoreaNot observed | Japan#67 | United StatesNot observed |
| #39 | Five嵐 | South KoreaNot observed | Japan#69 | United StatesNot observed |
| #40 | First Love (Remastered 2014)宇多田ヒカル | South KoreaNot observed | Japan#70 | United StatesNot observed |
| #41 | MissingBE:FIRST | South KoreaNot observed | Japan#72 | United StatesNot observed |
| #42 | 咲き誇れYOASOBI | South KoreaNot observed | Japan#73 | United StatesNot observed |
| #43 | 群青YOASOBI | South KoreaNot observed | Japan#74 | United StatesNot observed |
| #44 | イエスタデイOfficial髭男dism | South KoreaNot observed | Japan#75 | United StatesNot observed |
| #45 | きらり藤井 風 | South KoreaNot observed | Japan#76 | United StatesNot observed |
| #46 | You!Joy!Parade!M!LK | South KoreaNot observed | Japan#79 | United StatesNot observed |
| #47 | 恋の前ならえOfficial髭男dism | South KoreaNot observed | Japan#80 | United StatesNot observed |
| #48 | 怪盗back number | South KoreaNot observed | Japan#81 | United StatesNot observed |
| #49 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | South KoreaNot observed | Japan#84 | United StatesNot observed |
| #50 | ベルベットの詩back number | South KoreaNot observed | Japan#88 | United StatesNot observed |
Number: actual original position in that country’s general Top 100.
Not observed: source collected, but no eligible genre-tagged position for this track. It could be outside the Top 100 or tagged differently.
Unavailable: source was not collected, so its position is unknown.