South Korea
Source in snapshot49of 50 displayed tracks with an eligible Top 100 entry
Observed in this country only among collected sources: 47
Highest original position: #1 · 체포하겠어 — 아일릿
K-pop chart momentum, already calculated
A ready-to-read K-pop chart visibility ranking. No votes, logins or manual inputs needed: we calculate from public Apple Music Top Songs charts.
Open this chart as a server-rendered HTML page ↗
Compared with the previous confirmed snapshot · independent index
Select a song to see its actually recorded daily ranks.
Not enough confirmed days yet. The trend will grow after successful daily updates.
Observed Apple Music general Top 100 positions · among 50 songs displayed here
49of 50 displayed tracks with an eligible Top 100 entry
Observed in this country only among collected sources: 47
Highest original position: #1 · 체포하겠어 — 아일릿
3of 50 displayed tracks with an eligible Top 100 entry
Observed in this country only among collected sources: 1
Highest original position: #22 · NEON — A2O & A2O LITE
0of 50 displayed tracks with an eligible Top 100 entry
Observed in this country only among collected sources: 0
No eligible chart positions observed among displayed tracks
Observed in at least two countries: 2 · in all three: 0
Only the 50 songs shown in this independent ranking are compared, not each country’s complete Top 100. A missing position in a collected K/J genre feed means no eligible genre-tagged entry was observed there: the track may be outside the general Top 100 or tagged differently. An uncollected source is unknown.
Source snapshot · 2026-11-18
Each full artist credit as displayed is counted together. These are credited tracks, not listener totals or an official artist ranking.
Original Apple Music general Top 100 positions observed for each track displayed in this independent index.
| Index rank | Song · artist | South Korea | Japan | United States |
|---|---|---|---|---|
| #1 | NEONA2O & A2O LITE | South Korea#2 | Japan#22 | United StatesNot observed |
| #2 | Love Options베스티 | South Korea#4 | Japan#48 | United StatesNot observed |
| #3 | 체포하겠어아일릿 | South Korea#1 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #4 | With리센느 | South Korea#3 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #5 | 삐그덕 (feat. 아이유)Crush | South Korea#5 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #6 | 백화요란 (Inside Out)리센느 | South Korea#6 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #7 | 꿈꾸던 어른이 되었나요?머무르 | South Korea#7 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #8 | Looks Can Kill아이브 | South Korea#8 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #9 | REDRED코르티스 | South Korea#9 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #10 | LOVE ATTACK리센느 | South Korea#10 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #11 | SUN KISS튜이드 | South Korea#11 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #12 | 하지하지마GOT7 | South Korea#12 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #13 | It's Me아일릿 | South Korea#13 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #14 | RUDE!Hearts2Hearts | South Korea#14 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #15 | Rose (feat. Skinny Brown & Homeboy)양홍원 | South Korea#15 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #16 | BAD에이티즈 | South Korea#16 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #17 | Deja Vu리센느 | South Korea#20 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #18 | Angel Bite투모로우바이투게더 | South Korea#21 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #19 | 외사랑 (feat. 최유리)진영 | South Korea#22 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #20 | Boogie WoogieNCT DREAM | South Korea#23 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #21 | 노스탈지아BIG Naughty | South Korea#24 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #22 | 생각을 멈추다 보면최유리 | South Korea#25 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #23 | Ling Ling검정치마 | South Korea#26 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #24 | Lemon TangHearts2Hearts | South Korea#27 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #25 | LEMONADEaespa | South Korea#28 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #26 | Magnetic아일릿 | South Korea#29 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #27 | Pop Off Pop Off키키 | South Korea#31 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #28 | 한시 오분 (1:05)검정치마 | South Korea#32 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #29 | 거리에서성시경 | South Korea#33 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #30 | And July (feat. DEAN & dj friz)헤이즈 | South Korea#34 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #31 | 404 (New Era)키키 | South Korea#35 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #32 | 사랑한 만큼팀 | South Korea#36 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #33 | 사랑은 왜 해최정철 | South Korea#37 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #34 | 사랑하게 될 거야한로로 | South Korea#39 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #35 | How Sweet뉴진스 | South Korea#40 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #36 | VancouverBIG Naughty | South Korea#41 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #37 | I SPYNCT WISH | South Korea#42 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #38 | Pinball리센느 | South Korea#44 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #39 | 사계양홍원 | South Korea#45 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #40 | It's You (feat. NO:EL)한요한 | South Korea#46 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #41 | Drip에이티즈 | South Korea#48 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #42 | Whiplashaespa | South Korea#49 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #43 | 0+0한로로 | South Korea#50 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #44 | FOCUSHearts2Hearts | South Korea#51 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #45 | EVERYTHING검정치마 | South Korea#52 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #46 | I Got Your BackILLIT & HANA | South KoreaNot observed | Japan#52 | United StatesNot observed |
| #47 | Hype Boy뉴진스 | South Korea#53 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #48 | 입춘한로로 | South Korea#55 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #49 | Attention뉴진스 | South Korea#56 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
| #50 | Heavy SerenadeNMIXX | South Korea#57 | JapanNot observed | United StatesNot observed |
Number: actual original position in that country’s general Top 100.
Not observed: source collected, but no eligible genre-tagged position for this track. It could be outside the Top 100 or tagged differently.
Unavailable: source was not collected, so its position is unknown.