韓国
取得済みの地域49表示中の50曲のうち、ジャンル条件に合う順位が確認された曲
取得済み地域のうちこの国のみで確認:47曲
元チャートの最高順位:1位 · 체포하겠어 — 아일릿
アクセス前に計算されたK-POPランキング
公開Apple Musicチャートから自動計算したK-POPのチャート露出ランキング。投票も入力も不要で、最新の取得済みデータを表示します。
前回の取得結果と比較 · 独自指数
曲を選択すると、記録のある日の順位を表示します。
比較できる日数がまだ不足しています。毎日の正常な取得結果が増えると表示します。
Apple Music各国の総合TOP 100の元順位 · 表示中の50曲を比較
49表示中の50曲のうち、ジャンル条件に合う順位が確認された曲
取得済み地域のうちこの国のみで確認:47曲
元チャートの最高順位:1位 · 체포하겠어 — 아일릿
3表示中の50曲のうち、ジャンル条件に合う順位が確認された曲
取得済み地域のうちこの国のみで確認:1曲
元チャートの最高順位:22位 · NEON — A2O & A2O LITE
0表示中の50曲のうち、ジャンル条件に合う順位が確認された曲
取得済み地域のうちこの国のみで確認:0曲
表示中の曲に該当ジャンルの元順位はありません
2か国以上で確認:2曲 · 3か国すべて:0曲
この独自ランキングに表示された50曲のみを比較します。各国TOP 100の全楽曲数ではありません。取得済みの国で順位がなければ該当ジャンルでは未確認です。総合TOP 100圏外か、地域によるジャンル分類の違いも考えられます。未取得の地域は不明です。
取得済みデータ基準 · 2026-11-18
表示中の楽曲のアーティスト表記全体を1つのクレジットとして集計します。再生者数や公式アーティストランキングではありません。
この独自ランキングに表示された楽曲について、Apple Music各国の総合TOP 100で実際に確認された元順位です。
| 独自指数順位 | 楽曲 · アーティスト | 韓国 | 日本 | 米国 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | NEONA2O & A2O LITE | 韓国#2 | 日本#22 | 米国未確認 |
| #2 | Love Options베스티 | 韓国#4 | 日本#48 | 米国未確認 |
| #3 | 체포하겠어아일릿 | 韓国#1 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #4 | With리센느 | 韓国#3 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #5 | 삐그덕 (feat. 아이유)Crush | 韓国#5 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #6 | 백화요란 (Inside Out)리센느 | 韓国#6 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #7 | 꿈꾸던 어른이 되었나요?머무르 | 韓国#7 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #8 | Looks Can Kill아이브 | 韓国#8 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #9 | REDRED코르티스 | 韓国#9 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #10 | LOVE ATTACK리센느 | 韓国#10 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #11 | SUN KISS튜이드 | 韓国#11 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #12 | 하지하지마GOT7 | 韓国#12 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #13 | It's Me아일릿 | 韓国#13 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #14 | RUDE!Hearts2Hearts | 韓国#14 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #15 | Rose (feat. Skinny Brown & Homeboy)양홍원 | 韓国#15 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #16 | BAD에이티즈 | 韓国#16 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #17 | Deja Vu리센느 | 韓国#20 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #18 | Angel Bite투모로우바이투게더 | 韓国#21 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #19 | 외사랑 (feat. 최유리)진영 | 韓国#22 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #20 | Boogie WoogieNCT DREAM | 韓国#23 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #21 | 노스탈지아BIG Naughty | 韓国#24 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #22 | 생각을 멈추다 보면최유리 | 韓国#25 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #23 | Ling Ling검정치마 | 韓国#26 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #24 | Lemon TangHearts2Hearts | 韓国#27 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #25 | LEMONADEaespa | 韓国#28 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #26 | Magnetic아일릿 | 韓国#29 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #27 | Pop Off Pop Off키키 | 韓国#31 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #28 | 한시 오분 (1:05)검정치마 | 韓国#32 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #29 | 거리에서성시경 | 韓国#33 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #30 | And July (feat. DEAN & dj friz)헤이즈 | 韓国#34 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #31 | 404 (New Era)키키 | 韓国#35 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #32 | 사랑한 만큼팀 | 韓国#36 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #33 | 사랑은 왜 해최정철 | 韓国#37 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #34 | 사랑하게 될 거야한로로 | 韓国#39 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #35 | How Sweet뉴진스 | 韓国#40 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #36 | VancouverBIG Naughty | 韓国#41 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #37 | I SPYNCT WISH | 韓国#42 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #38 | Pinball리센느 | 韓国#44 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #39 | 사계양홍원 | 韓国#45 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #40 | It's You (feat. NO:EL)한요한 | 韓国#46 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #41 | Drip에이티즈 | 韓国#48 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #42 | Whiplashaespa | 韓国#49 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #43 | 0+0한로로 | 韓国#50 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #44 | FOCUSHearts2Hearts | 韓国#51 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #45 | EVERYTHING검정치마 | 韓国#52 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #46 | I Got Your BackILLIT & HANA | 韓国未確認 | 日本#52 | 米国未確認 |
| #47 | Hype Boy뉴진스 | 韓国#53 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #48 | 입춘한로로 | 韓国#55 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #49 | Attention뉴진스 | 韓国#56 | 日本未確認 | 米国未確認 |
| #50 | Heavy SerenadeNMIXX | 韓国#57 | 日本未確認 | 米国未確認 |
数字:各国総合TOP 100の実際の順位。
未確認:元データは取得済みですが、このジャンルでの順位は確認できません。圏外またはジャンル分類の違いも考えられます。
未取得:国別データがないため順位は不明です。