韓国
取得済みの地域0表示中の50曲のうち、ジャンル条件に合う順位が確認された曲
取得済み地域のうちこの国のみで確認:0曲
表示中の曲に該当ジャンルの元順位はありません
J-POPランキングを毎日自動計算
日本・韓国・米国のApple Music総合TOP 100でJ-Popジャンルに分類された楽曲から、独自のチャート露出指標を計算しています。
前回の取得結果と比較 · 独自指数
前回の表示TOP圏外から入った曲はありません。
曲を選択すると、記録のある日の順位を表示します。
比較できる日数がまだ不足しています。毎日の正常な取得結果が増えると表示します。
Apple Music各国の総合TOP 100の元順位 · 表示中の50曲を比較
0表示中の50曲のうち、ジャンル条件に合う順位が確認された曲
取得済み地域のうちこの国のみで確認:0曲
表示中の曲に該当ジャンルの元順位はありません
50表示中の50曲のうち、ジャンル条件に合う順位が確認された曲
取得済み地域のうちこの国のみで確認:50曲
元チャートの最高順位:1位 · 結び — Ayumu Imazu
0表示中の50曲のうち、ジャンル条件に合う順位が確認された曲
取得済み地域のうちこの国のみで確認:0曲
表示中の曲に該当ジャンルの元順位はありません
2か国以上で確認:0曲 · 3か国すべて:0曲
この独自ランキングに表示された50曲のみを比較します。各国TOP 100の全楽曲数ではありません。取得済みの国で順位がなければ該当ジャンルでは未確認です。総合TOP 100圏外か、地域によるジャンル分類の違いも考えられます。未取得の地域は不明です。
取得済みデータ基準 · 2026-11-18
表示中の楽曲のアーティスト表記全体を1つのクレジットとして集計します。再生者数や公式アーティストランキングではありません。
この独自ランキングに表示された楽曲について、Apple Music各国の総合TOP 100で実際に確認された元順位です。
| 独自指数順位 | 楽曲 · アーティスト | 韓国 | 日本 | 米国 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 結びAyumu Imazu | 韓国未確認 | 日本#1 | 米国未確認 |
| #2 | Yes! 東京 (feat. SUPER★DRAGON, Sakurashimeji, ONE N' ONLY, BUDDiiS, ICEx & Lienel)EBiDAN (恵比寿学園男子部), 超特急, M!LK & 原因は自分にある。 | 韓国未確認 | 日本#2 | 米国未確認 |
| #3 | 好きすぎて滅!M!LK | 韓国未確認 | 日本#9 | 米国未確認 |
| #4 | 花束back number | 韓国未確認 | 日本#10 | 米国未確認 |
| #5 | BPM (feat. KREVA)Kvi Baba | 韓国未確認 | 日本#11 | 米国未確認 |
| #6 | ザッツ!超常M!LK | 韓国未確認 | 日本#12 | 米国未確認 |
| #7 | ハッピーエンドback number | 韓国未確認 | 日本#13 | 米国未確認 |
| #8 | 爆裂愛してるM!LK | 韓国未確認 | 日本#15 | 米国未確認 |
| #9 | ヒロインback number | 韓国未確認 | 日本#16 | 米国未確認 |
| #10 | IRIS OUT米津玄師 | 韓国未確認 | 日本#17 | 米国未確認 |
| #11 | ブルーアンバーback number | 韓国未確認 | 日本#18 | 米国未確認 |
| #12 | HAPPY BIRTHDAYback number | 韓国未確認 | 日本#19 | 米国未確認 |
| #13 | 高嶺の花子さんback number | 韓国未確認 | 日本#20 | 米国未確認 |
| #14 | 運命さがしマカロニえんぴつ | 韓国未確認 | 日本#23 | 米国未確認 |
| #15 | 恋、はじめました。=LOVE | 韓国未確認 | 日本#24 | 米国未確認 |
| #16 | マリーゴールドあいみょん | 韓国未確認 | 日本#26 | 米国未確認 |
| #17 | クリスマスソングback number | 韓国未確認 | 日本#28 | 米国未確認 |
| #18 | Blue JeansHANA | 韓国未確認 | 日本#30 | 米国未確認 |
| #19 | SlidinHANA | 韓国未確認 | 日本#31 | 米国未確認 |
| #20 | 水平線back number | 韓国未確認 | 日本#32 | 米国未確認 |
| #21 | マイオンリーSixTONES | 韓国未確認 | 日本#33 | 米国未確認 |
| #22 | SubtitleOfficial髭男dism | 韓国未確認 | 日本#34 | 米国未確認 |
| #23 | とくべチュ、して=LOVE | 韓国未確認 | 日本#35 | 米国未確認 |
| #24 | 時空超えてユニバースM!LK | 韓国未確認 | 日本#36 | 米国未確認 |
| #25 | 115万キロのフィルムOfficial髭男dism | 韓国未確認 | 日本#38 | 米国未確認 |
| #26 | ROSEHANA | 韓国未確認 | 日本#41 | 米国未確認 |
| #27 | アイドルパワーM!LK | 韓国未確認 | 日本#44 | 米国未確認 |
| #28 | PretenderOfficial髭男dism | 韓国未確認 | 日本#46 | 米国未確認 |
| #29 | 日曜日back number | 韓国未確認 | 日本#47 | 米国未確認 |
| #30 | わたがしback number | 韓国未確認 | 日本#53 | 米国未確認 |
| #31 | Bad GirlHANA | 韓国未確認 | 日本#55 | 米国未確認 |
| #32 | 夢中BE:FIRST | 韓国未確認 | 日本#56 | 米国未確認 |
| #33 | Automatic (Remastered 2014)宇多田ヒカル | 韓国未確認 | 日本#58 | 米国未確認 |
| #34 | 烏 - Raven米津玄師 | 韓国未確認 | 日本#60 | 米国未確認 |
| #35 | アイラブユーback number | 韓国未確認 | 日本#61 | 米国未確認 |
| #36 | 夜に駆けるYOASOBI | 韓国未確認 | 日本#64 | 米国未確認 |
| #37 | Lemon米津玄師 | 韓国未確認 | 日本#66 | 米国未確認 |
| #38 | 満ちてゆく藤井 風 | 韓国未確認 | 日本#67 | 米国未確認 |
| #39 | Five嵐 | 韓国未確認 | 日本#69 | 米国未確認 |
| #40 | First Love (Remastered 2014)宇多田ヒカル | 韓国未確認 | 日本#70 | 米国未確認 |
| #41 | MissingBE:FIRST | 韓国未確認 | 日本#72 | 米国未確認 |
| #42 | 咲き誇れYOASOBI | 韓国未確認 | 日本#73 | 米国未確認 |
| #43 | 群青YOASOBI | 韓国未確認 | 日本#74 | 米国未確認 |
| #44 | イエスタデイOfficial髭男dism | 韓国未確認 | 日本#75 | 米国未確認 |
| #45 | きらり藤井 風 | 韓国未確認 | 日本#76 | 米国未確認 |
| #46 | You!Joy!Parade!M!LK | 韓国未確認 | 日本#79 | 米国未確認 |
| #47 | 恋の前ならえOfficial髭男dism | 韓国未確認 | 日本#80 | 米国未確認 |
| #48 | 怪盗back number | 韓国未確認 | 日本#81 | 米国未確認 |
| #49 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 韓国未確認 | 日本#84 | 米国未確認 |
| #50 | ベルベットの詩back number | 韓国未確認 | 日本#88 | 米国未確認 |
数字:各国総合TOP 100の実際の順位。
未確認:元データは取得済みですが、このジャンルでの順位は確認できません。圏外またはジャンル分類の違いも考えられます。
未取得:国別データがないため順位は不明です。