한국
해당 국가 원본 수집0표시된 50곡 중 장르 조건에 맞게 원본 순위가 관측된 곡
수집된 국가 중 이 국가에서만 관측: 0곡
표시된 곡 중 해당 장르 원본 순위 미관측
오늘의 J팝 인기 순위, 자동으로 계산
Apple Music 일본·한국·미국 일반 TOP 100에서 J-Pop 장르로 분류된 곡만 모아 계산한 자체 노출 순위입니다. 입력하지 않아도 결과가 준비돼 있습니다.
직전 정상 수집 결과와 비교 · 공식 음악 순위가 아닌 자체 지수
이전 TOP 목록 밖에서 들어온 곡이 없습니다.
곡을 선택하면 실제 저장된 날짜별 순위가 표시됩니다.
비교 가능한 날짜별 기록이 아직 부족합니다. 정상 갱신이 쌓이면 7일 추이가 표시됩니다.
Apple Music 국가별 일반 TOP 100 원본 순위 · 화면에 표시된 50곡 기준
0표시된 50곡 중 장르 조건에 맞게 원본 순위가 관측된 곡
수집된 국가 중 이 국가에서만 관측: 0곡
표시된 곡 중 해당 장르 원본 순위 미관측
50표시된 50곡 중 장르 조건에 맞게 원본 순위가 관측된 곡
수집된 국가 중 이 국가에서만 관측: 50곡
원본 최고 순위: 1위 · 結び — Ayumu Imazu
0표시된 50곡 중 장르 조건에 맞게 원본 순위가 관측된 곡
수집된 국가 중 이 국가에서만 관측: 0곡
표시된 곡 중 해당 장르 원본 순위 미관측
2개국 이상에서 관측: 0곡 · 3개국 모두: 0곡
여기 표시된 자체 지수 순위 50곡만 비교하며 국가별 TOP 100 전체 곡 수는 아닙니다. 수집된 국가에서 순위가 없으면 해당 장르로는 미관측된 상태이며, TOP 100 밖이거나 국가별 장르 분류가 다를 수 있습니다. 미수집 국가는 알 수 없습니다.
원본 확인 기준 · 2026-11-18
화면에 표시된 곡의 원본 아티스트 크레딧 전체를 하나의 이름으로 집계합니다. 청취자 수나 공식 가수 순위가 아닙니다.
이 자체 순위에 표시된 각 곡의 국가별 Apple Music 일반 TOP 100 원본 순위입니다.
| 자체 지수 순위 | 곡 · 아티스트 | 한국 | 일본 | 미국 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 結びAyumu Imazu | 한국미관측 | 일본#1 | 미국미관측 |
| #2 | Yes! 東京 (feat. SUPER★DRAGON, Sakurashimeji, ONE N' ONLY, BUDDiiS, ICEx & Lienel)EBiDAN (恵比寿学園男子部), 超特急, M!LK & 原因は自分にある。 | 한국미관측 | 일본#2 | 미국미관측 |
| #3 | 好きすぎて滅!M!LK | 한국미관측 | 일본#9 | 미국미관측 |
| #4 | 花束back number | 한국미관측 | 일본#10 | 미국미관측 |
| #5 | BPM (feat. KREVA)Kvi Baba | 한국미관측 | 일본#11 | 미국미관측 |
| #6 | ザッツ!超常M!LK | 한국미관측 | 일본#12 | 미국미관측 |
| #7 | ハッピーエンドback number | 한국미관측 | 일본#13 | 미국미관측 |
| #8 | 爆裂愛してるM!LK | 한국미관측 | 일본#15 | 미국미관측 |
| #9 | ヒロインback number | 한국미관측 | 일본#16 | 미국미관측 |
| #10 | IRIS OUT米津玄師 | 한국미관측 | 일본#17 | 미국미관측 |
| #11 | ブルーアンバーback number | 한국미관측 | 일본#18 | 미국미관측 |
| #12 | HAPPY BIRTHDAYback number | 한국미관측 | 일본#19 | 미국미관측 |
| #13 | 高嶺の花子さんback number | 한국미관측 | 일본#20 | 미국미관측 |
| #14 | 運命さがしマカロニえんぴつ | 한국미관측 | 일본#23 | 미국미관측 |
| #15 | 恋、はじめました。=LOVE | 한국미관측 | 일본#24 | 미국미관측 |
| #16 | マリーゴールドあいみょん | 한국미관측 | 일본#26 | 미국미관측 |
| #17 | クリスマスソングback number | 한국미관측 | 일본#28 | 미국미관측 |
| #18 | Blue JeansHANA | 한국미관측 | 일본#30 | 미국미관측 |
| #19 | SlidinHANA | 한국미관측 | 일본#31 | 미국미관측 |
| #20 | 水平線back number | 한국미관측 | 일본#32 | 미국미관측 |
| #21 | マイオンリーSixTONES | 한국미관측 | 일본#33 | 미국미관측 |
| #22 | SubtitleOfficial髭男dism | 한국미관측 | 일본#34 | 미국미관측 |
| #23 | とくべチュ、して=LOVE | 한국미관측 | 일본#35 | 미국미관측 |
| #24 | 時空超えてユニバースM!LK | 한국미관측 | 일본#36 | 미국미관측 |
| #25 | 115万キロのフィルムOfficial髭男dism | 한국미관측 | 일본#38 | 미국미관측 |
| #26 | ROSEHANA | 한국미관측 | 일본#41 | 미국미관측 |
| #27 | アイドルパワーM!LK | 한국미관측 | 일본#44 | 미국미관측 |
| #28 | PretenderOfficial髭男dism | 한국미관측 | 일본#46 | 미국미관측 |
| #29 | 日曜日back number | 한국미관측 | 일본#47 | 미국미관측 |
| #30 | わたがしback number | 한국미관측 | 일본#53 | 미국미관측 |
| #31 | Bad GirlHANA | 한국미관측 | 일본#55 | 미국미관측 |
| #32 | 夢中BE:FIRST | 한국미관측 | 일본#56 | 미국미관측 |
| #33 | Automatic (Remastered 2014)宇多田ヒカル | 한국미관측 | 일본#58 | 미국미관측 |
| #34 | 烏 - Raven米津玄師 | 한국미관측 | 일본#60 | 미국미관측 |
| #35 | アイラブユーback number | 한국미관측 | 일본#61 | 미국미관측 |
| #36 | 夜に駆けるYOASOBI | 한국미관측 | 일본#64 | 미국미관측 |
| #37 | Lemon米津玄師 | 한국미관측 | 일본#66 | 미국미관측 |
| #38 | 満ちてゆく藤井 風 | 한국미관측 | 일본#67 | 미국미관측 |
| #39 | Five嵐 | 한국미관측 | 일본#69 | 미국미관측 |
| #40 | First Love (Remastered 2014)宇多田ヒカル | 한국미관측 | 일본#70 | 미국미관측 |
| #41 | MissingBE:FIRST | 한국미관측 | 일본#72 | 미국미관측 |
| #42 | 咲き誇れYOASOBI | 한국미관측 | 일본#73 | 미국미관측 |
| #43 | 群青YOASOBI | 한국미관측 | 일본#74 | 미국미관측 |
| #44 | イエスタデイOfficial髭男dism | 한국미관측 | 일본#75 | 미국미관측 |
| #45 | きらり藤井 風 | 한국미관측 | 일본#76 | 미국미관측 |
| #46 | You!Joy!Parade!M!LK | 한국미관측 | 일본#79 | 미국미관측 |
| #47 | 恋の前ならえOfficial髭男dism | 한국미관측 | 일본#80 | 미국미관측 |
| #48 | 怪盗back number | 한국미관측 | 일본#81 | 미국미관측 |
| #49 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 한국미관측 | 일본#84 | 미국미관측 |
| #50 | ベルベットの詩back number | 한국미관측 | 일본#88 | 미국미관측 |
숫자: 해당 국가 일반 TOP 100의 실제 순위.
미관측: 원본을 수집했지만 이 장르로 분류된 순위를 확인하지 못했습니다. TOP 100 밖이거나 장르 태그가 다를 수 있습니다.
미수집: 국가 원본이 없어 순위를 알 수 없습니다.