한국
해당 국가 원본 수집49표시된 50곡 중 장르 조건에 맞게 원본 순위가 관측된 곡
수집된 국가 중 이 국가에서만 관측: 47곡
원본 최고 순위: 1위 · 체포하겠어 — 아일릿
접속하지 않아도 계산되는 K팝 순위
음원 차트를 바탕으로 미리 계산한 K팝 노출 순위입니다. 투표하거나 값을 입력할 필요 없이 오늘 확인된 데이터로 결과를 바로 볼 수 있어요.
직전 정상 수집 결과와 비교 · 공식 음악 순위가 아닌 자체 지수
곡을 선택하면 실제 저장된 날짜별 순위가 표시됩니다.
비교 가능한 날짜별 기록이 아직 부족합니다. 정상 갱신이 쌓이면 7일 추이가 표시됩니다.
Apple Music 국가별 일반 TOP 100 원본 순위 · 화면에 표시된 50곡 기준
49표시된 50곡 중 장르 조건에 맞게 원본 순위가 관측된 곡
수집된 국가 중 이 국가에서만 관측: 47곡
원본 최고 순위: 1위 · 체포하겠어 — 아일릿
3표시된 50곡 중 장르 조건에 맞게 원본 순위가 관측된 곡
수집된 국가 중 이 국가에서만 관측: 1곡
원본 최고 순위: 22위 · NEON — A2O & A2O LITE
0표시된 50곡 중 장르 조건에 맞게 원본 순위가 관측된 곡
수집된 국가 중 이 국가에서만 관측: 0곡
표시된 곡 중 해당 장르 원본 순위 미관측
2개국 이상에서 관측: 2곡 · 3개국 모두: 0곡
여기 표시된 자체 지수 순위 50곡만 비교하며 국가별 TOP 100 전체 곡 수는 아닙니다. 수집된 국가에서 순위가 없으면 해당 장르로는 미관측된 상태이며, TOP 100 밖이거나 국가별 장르 분류가 다를 수 있습니다. 미수집 국가는 알 수 없습니다.
원본 확인 기준 · 2026-11-18
화면에 표시된 곡의 원본 아티스트 크레딧 전체를 하나의 이름으로 집계합니다. 청취자 수나 공식 가수 순위가 아닙니다.
이 자체 순위에 표시된 각 곡의 국가별 Apple Music 일반 TOP 100 원본 순위입니다.
| 자체 지수 순위 | 곡 · 아티스트 | 한국 | 일본 | 미국 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | NEONA2O & A2O LITE | 한국#2 | 일본#22 | 미국미관측 |
| #2 | Love Options베스티 | 한국#4 | 일본#48 | 미국미관측 |
| #3 | 체포하겠어아일릿 | 한국#1 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #4 | With리센느 | 한국#3 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #5 | 삐그덕 (feat. 아이유)Crush | 한국#5 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #6 | 백화요란 (Inside Out)리센느 | 한국#6 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #7 | 꿈꾸던 어른이 되었나요?머무르 | 한국#7 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #8 | Looks Can Kill아이브 | 한국#8 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #9 | REDRED코르티스 | 한국#9 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #10 | LOVE ATTACK리센느 | 한국#10 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #11 | SUN KISS튜이드 | 한국#11 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #12 | 하지하지마GOT7 | 한국#12 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #13 | It's Me아일릿 | 한국#13 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #14 | RUDE!Hearts2Hearts | 한국#14 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #15 | Rose (feat. Skinny Brown & Homeboy)양홍원 | 한국#15 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #16 | BAD에이티즈 | 한국#16 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #17 | Deja Vu리센느 | 한국#20 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #18 | Angel Bite투모로우바이투게더 | 한국#21 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #19 | 외사랑 (feat. 최유리)진영 | 한국#22 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #20 | Boogie WoogieNCT DREAM | 한국#23 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #21 | 노스탈지아BIG Naughty | 한국#24 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #22 | 생각을 멈추다 보면최유리 | 한국#25 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #23 | Ling Ling검정치마 | 한국#26 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #24 | Lemon TangHearts2Hearts | 한국#27 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #25 | LEMONADEaespa | 한국#28 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #26 | Magnetic아일릿 | 한국#29 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #27 | Pop Off Pop Off키키 | 한국#31 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #28 | 한시 오분 (1:05)검정치마 | 한국#32 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #29 | 거리에서성시경 | 한국#33 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #30 | And July (feat. DEAN & dj friz)헤이즈 | 한국#34 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #31 | 404 (New Era)키키 | 한국#35 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #32 | 사랑한 만큼팀 | 한국#36 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #33 | 사랑은 왜 해최정철 | 한국#37 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #34 | 사랑하게 될 거야한로로 | 한국#39 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #35 | How Sweet뉴진스 | 한국#40 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #36 | VancouverBIG Naughty | 한국#41 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #37 | I SPYNCT WISH | 한국#42 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #38 | Pinball리센느 | 한국#44 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #39 | 사계양홍원 | 한국#45 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #40 | It's You (feat. NO:EL)한요한 | 한국#46 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #41 | Drip에이티즈 | 한국#48 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #42 | Whiplashaespa | 한국#49 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #43 | 0+0한로로 | 한국#50 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #44 | FOCUSHearts2Hearts | 한국#51 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #45 | EVERYTHING검정치마 | 한국#52 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #46 | I Got Your BackILLIT & HANA | 한국미관측 | 일본#52 | 미국미관측 |
| #47 | Hype Boy뉴진스 | 한국#53 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #48 | 입춘한로로 | 한국#55 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #49 | Attention뉴진스 | 한국#56 | 일본미관측 | 미국미관측 |
| #50 | Heavy SerenadeNMIXX | 한국#57 | 일본미관측 | 미국미관측 |
숫자: 해당 국가 일반 TOP 100의 실제 순위.
미관측: 원본을 수집했지만 이 장르로 분류된 순위를 확인하지 못했습니다. TOP 100 밖이거나 장르 태그가 다를 수 있습니다.
미수집: 국가 원본이 없어 순위를 알 수 없습니다.