EverydayCalc · Apple Music
J-POP · 確認済み音楽チャート順位
公開Apple Musicチャートで確認された楽曲と元の順位を表示します。
保存された確認済みデータ
順位データ作成:
保存データの確認:
集計方法と対象範囲
韓国・日本・米国の総合TOP 100でJ-Popに分類された曲だけを対象に、地域ごとの「101 − 元順位」を合算した独自指標です。公式のJ-POP総合チャートではありません。地域別順位がない場合はTOP 100圏外、または元データでJ-Popに分類されていません。
音楽番組の点数、再生回数、将来の順位予測ではありません。
アーティスト表記別の現在のチャート状況
楽曲に表示されたアーティスト名義の完全一致で集計しています。コラボの参加者を個別に分けず、表示楽曲の独自ポイントを合算した値です。再生回数や通算記録ではありません。
- back number · 13 表示曲 · 856 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #4 (花束) · 記録された日付数 15
- M!LK · 6 表示曲 · 397 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #3 (好きすぎて滅!) · 記録された日付数 15
- Official髭男dism · 5 表示曲 · 241 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #23 (Subtitle) · 記録された日付数 15
- HANA · 4 表示曲 · 240 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #18 (Blue Jeans) · 記録された日付数 15
- 米津玄師 · 3 表示曲 · 156 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #11 (IRIS OUT) · 記録された日付数 15
- =LOVE · 2 表示曲 · 144 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #15 (恋、はじめました。) · 記録された日付数 15
- Ayumu Imazu · 1 表示曲 · 100 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #1 (結び) · 記録された日付数 15
- EBiDAN (恵比寿学園男子部), 超特急, M!LK & 原因は自分にある。 · 1 表示曲 · 99 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #2 (Yes! 東京 (feat. SUPER★DRAGON, Sakurashimeji, ONE N' ONLY, BUDDiiS, ICEx & Lienel)) · 記録された日付数 15
- あいみょん · 2 表示曲 · 94 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #17 (マリーゴールド) · 記録された日付数 15
- Kvi Baba · 1 表示曲 · 90 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #5 (BPM (feat. KREVA)) · 記録された日付数 15
国別の観測範囲
表示された曲のうち、元の総合TOP 100で対象ジャンルとして確認できた数です。未確認は圏外またはジャンル分類の差の可能性があります。再生回数や人気率ではありません。
- KR: 0 / 50
- JP: 50 / 50
- US: 0 / 50
確認されたランキング (50)
| 表示順位 | 曲名・アーティスト | 独自スコア | 地域別元順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 結びAyumu ImazuApple Musicで見る | 100 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #1US: 対象ジャンルで未確認 |
| 2 | Yes! 東京 (feat. SUPER★DRAGON, Sakurashimeji, ONE N' ONLY, BUDDiiS, ICEx & Lienel)EBiDAN (恵比寿学園男子部), 超特急, M!LK & 原因は自分にある。Apple Musicで見る | 99 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #2US: 対象ジャンルで未確認 |
| 3 | 好きすぎて滅!M!LKApple Musicで見る | 92 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #9US: 対象ジャンルで未確認 |
| 4 | 花束back numberApple Musicで見る | 91 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #10US: 対象ジャンルで未確認 |
| 5 | BPM (feat. KREVA)Kvi BabaApple Musicで見る | 90 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #11US: 対象ジャンルで未確認 |
| 6 | ハッピーエンドback numberApple Musicで見る | 89 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #12US: 対象ジャンルで未確認 |
| 7 | ヒロインback numberApple Musicで見る | 88 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #13US: 対象ジャンルで未確認 |
| 8 | ザッツ!超常M!LKApple Musicで見る | 87 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #14US: 対象ジャンルで未確認 |
| 9 | ブルーアンバーback numberApple Musicで見る | 85 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #16US: 対象ジャンルで未確認 |
| 10 | 爆裂愛してるM!LKApple Musicで見る | 84 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #17US: 対象ジャンルで未確認 |
| 11 | IRIS OUT米津玄師Apple Musicで見る | 83 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #18US: 対象ジャンルで未確認 |
| 12 | HAPPY BIRTHDAYback numberApple Musicで見る | 82 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #19US: 対象ジャンルで未確認 |
| 13 | 高嶺の花子さんback numberApple Musicで見る | 81 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #20US: 対象ジャンルで未確認 |
| 14 | 運命さがしマカロニえんぴつApple Musicで見る | 80 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #21US: 対象ジャンルで未確認 |
| 15 | 恋、はじめました。=LOVEApple Musicで見る | 77 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #24US: 対象ジャンルで未確認 |
| 16 | クリスマスソングback numberApple Musicで見る | 76 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #25US: 対象ジャンルで未確認 |
| 17 | マリーゴールドあいみょんApple Musicで見る | 75 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #26US: 対象ジャンルで未確認 |
| 18 | Blue JeansHANAApple Musicで見る | 71 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #30US: 対象ジャンルで未確認 |
| 19 | 水平線back numberApple Musicで見る | 70 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #31US: 対象ジャンルで未確認 |
| 20 | SlidinHANAApple Musicで見る | 69 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #32US: 対象ジャンルで未確認 |
| 21 | マイオンリーSixTONESApple Musicで見る | 68 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #33US: 対象ジャンルで未確認 |
| 22 | とくべチュ、して=LOVEApple Musicで見る | 67 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #34US: 対象ジャンルで未確認 |
| 23 | SubtitleOfficial髭男dismApple Musicで見る | 66 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #35US: 対象ジャンルで未確認 |
| 24 | 115万キロのフィルムOfficial髭男dismApple Musicで見る | 64 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #37US: 対象ジャンルで未確認 |
| 25 | 時空超えてユニバースM!LKApple Musicで見る | 63 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #38US: 対象ジャンルで未確認 |
| 26 | 日曜日back numberApple Musicで見る | 62 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #39US: 対象ジャンルで未確認 |
| 27 | ROSEHANAApple Musicで見る | 57 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #44US: 対象ジャンルで未確認 |
| 28 | PretenderOfficial髭男dismApple Musicで見る | 56 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #45US: 対象ジャンルで未確認 |
| 29 | アイドルパワーM!LKApple Musicで見る | 54 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #47US: 対象ジャンルで未確認 |
| 30 | わたがしback numberApple Musicで見る | 50 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #51US: 対象ジャンルで未確認 |
| 31 | Automatic (Remastered 2014)宇多田ヒカルApple Musicで見る | 46 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #55US: 対象ジャンルで未確認 |
| 32 | 夢中BE:FIRSTApple Musicで見る | 45 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #56US: 対象ジャンルで未確認 |
| 33 | アイラブユーback numberApple Musicで見る | 44 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #57US: 対象ジャンルで未確認 |
| 34 | Bad GirlHANAApple Musicで見る | 43 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #58US: 対象ジャンルで未確認 |
| 35 | 満ちてゆく藤井 風Apple Musicで見る | 41 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #60US: 対象ジャンルで未確認 |
| 36 | 烏 - Raven米津玄師Apple Musicで見る | 40 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #61US: 対象ジャンルで未確認 |
| 37 | First Love (Remastered 2014)宇多田ヒカルApple Musicで見る | 37 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #64US: 対象ジャンルで未確認 |
| 38 | 夜に駆けるYOASOBIApple Musicで見る | 34 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #67US: 対象ジャンルで未確認 |
| 39 | Lemon米津玄師Apple Musicで見る | 33 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #68US: 対象ジャンルで未確認 |
| 40 | Five嵐Apple Musicで見る | 31 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #70US: 対象ジャンルで未確認 |
| 41 | 咲き誇れYOASOBIApple Musicで見る | 30 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #71US: 対象ジャンルで未確認 |
| 42 | 恋の前ならえOfficial髭男dismApple Musicで見る | 29 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #72US: 対象ジャンルで未確認 |
| 43 | イエスタデイOfficial髭男dismApple Musicで見る | 26 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #75US: 対象ジャンルで未確認 |
| 44 | 群青YOASOBIApple Musicで見る | 25 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #76US: 対象ジャンルで未確認 |
| 45 | MissingBE:FIRSTApple Musicで見る | 24 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #77US: 対象ジャンルで未確認 |
| 46 | きらり藤井 風Apple Musicで見る | 22 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #79US: 対象ジャンルで未確認 |
| 47 | 怪盗back numberApple Musicで見る | 20 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #81US: 対象ジャンルで未確認 |
| 48 | 愛を伝えたいだとかあいみょんApple Musicで見る | 19 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #82US: 対象ジャンルで未確認 |
| 49 | ベルベットの詩back numberApple Musicで見る | 18 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #83US: 対象ジャンルで未確認 |
| 50 | You!Joy!Parade!M!LKApple Musicで見る | 17 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #84US: 対象ジャンルで未確認 |
Apple Musicデータの出典
- KR · 元データ更新日時: · 元のTOP 100を見る
- JP · 元データ更新日時: · 元のTOP 100を見る
- US · 元データ更新日時: · 元のTOP 100を見る
保存済みの観測時点: 2026-11-18