EverydayCalc · Apple Music
K-pop · Verified music chart positions
Songs and observed positions from public Apple Music charts.
Stored verified chart
Ranking generated:
Stored snapshot checked:
Method and coverage
Only tracks tagged K-Pop in the South Korea, Japan and US general Top 100 feeds are eligible. Add (101 − original position) per market for an independent visibility index. This is not an official combined K-pop chart. A missing market position means the song is either outside that Top 100 or not tagged K-Pop in that source.
Not music-show points, measured stream counts, or forecasts.
Current chart activity by artist credit
Only songs with the same complete displayed artist credit are grouped. Collaborators are not split into individual performers. Summed points are from songs visible in this independent snapshot, not stream counts or lifetime achievements.
- 리센느 · 6 displayed tracks · 467 combined index points · best display rank #4 (With) · observed dates 15
- 아일릿 · 3 displayed tracks · 258 combined index points · best display rank #3 (체포하겠어) · observed dates 15
- Hearts2Hearts · 3 displayed tracks · 212 combined index points · best display rank #13 (RUDE!) · observed dates 15
- 검정치마 · 3 displayed tracks · 210 combined index points · best display rank #20 (Ling Ling) · observed dates 15
- A2O & A2O LITE · 1 displayed tracks · 177 combined index points · best display rank #1 (NEON) · observed dates 15
- 한로로 · 3 displayed tracks · 166 combined index points · best display rank #34 (사랑하게 될 거야) · observed dates 15
- 베스티 · 1 displayed tracks · 152 combined index points · best display rank #2 (Love Options) · observed dates 15
- 양홍원 · 2 displayed tracks · 145 combined index points · best display rank #15 (Rose (feat. Skinny Brown & Homeboy)) · observed dates 15
- BIG Naughty · 2 displayed tracks · 137 combined index points · best display rank #22 (노스탈지아) · observed dates 15
- 에이티즈 · 2 displayed tracks · 133 combined index points · best display rank #16 (BAD) · observed dates 15
Observed coverage by country
Counts refer only to displayed tracks whose genre-tagged position is confirmed in each general Top 100 source. Missing positions may be outside Top 100 or differently genre-tagged. These are not stream volumes or popularity rates.
- KR: 49 / 50
- JP: 3 / 50
- US: 0 / 50
Confirmed ranking (50)
| Display rank | Song and artist | Independent points | Original market positions |
|---|---|---|---|
| 1 | NEONA2O & A2O LITEView track on Apple Music | 177 | KR: #2JP: #23US: Not observed under genre filter |
| 2 | Love Options베스티View track on Apple Music | 152 | KR: #4JP: #46US: Not observed under genre filter |
| 3 | 체포하겠어아일릿View track on Apple Music | 100 | KR: #1JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 4 | With리센느View track on Apple Music | 98 | KR: #3JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 5 | 삐그덕 (feat. 아이유)CrushView track on Apple Music | 96 | KR: #5JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 6 | 백화요란 (Inside Out)리센느View track on Apple Music | 95 | KR: #6JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 7 | 꿈꾸던 어른이 되었나요?머무르View track on Apple Music | 94 | KR: #7JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 8 | Looks Can Kill아이브View track on Apple Music | 93 | KR: #8JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 9 | LOVE ATTACK리센느View track on Apple Music | 92 | KR: #9JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 10 | REDRED코르티스View track on Apple Music | 91 | KR: #10JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 11 | SUN KISS튜이드View track on Apple Music | 90 | KR: #11JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 12 | 하지하지마GOT7View track on Apple Music | 89 | KR: #12JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 13 | RUDE!Hearts2HeartsView track on Apple Music | 88 | KR: #13JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 14 | It's Me아일릿View track on Apple Music | 87 | KR: #14JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 15 | Rose (feat. Skinny Brown & Homeboy)양홍원View track on Apple Music | 86 | KR: #15JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 16 | BAD에이티즈View track on Apple Music | 84 | KR: #17JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 17 | Deja Vu리센느View track on Apple Music | 81 | KR: #20JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 18 | Boogie WoogieNCT DREAMView track on Apple Music | 80 | KR: #21JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 19 | 외사랑 (feat. 최유리)진영View track on Apple Music | 79 | KR: #22JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 20 | Ling Ling검정치마View track on Apple Music | 78 | KR: #23JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 21 | 생각을 멈추다 보면최유리View track on Apple Music | 77 | KR: #24JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 22 | 노스탈지아BIG NaughtyView track on Apple Music | 76 | KR: #25JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 23 | Lemon TangHearts2HeartsView track on Apple Music | 74 | KR: #27JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 24 | LEMONADEaespaView track on Apple Music | 73 | KR: #28JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 25 | 한시 오분 (1:05)검정치마View track on Apple Music | 72 | KR: #29JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 26 | Magnetic아일릿View track on Apple Music | 71 | KR: #30JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 27 | 거리에서성시경View track on Apple Music | 70 | KR: #31JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 28 | Pop Off Pop Off키키View track on Apple Music | 69 | KR: #32JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 29 | And July (feat. DEAN & dj friz)헤이즈View track on Apple Music | 68 | KR: #33JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 30 | 사랑은 왜 해최정철View track on Apple Music | 67 | KR: #34JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 31 | 사랑한 만큼팀View track on Apple Music | 65 | KR: #36JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 32 | Angel Bite투모로우바이투게더View track on Apple Music | 64 | KR: #37JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 33 | 404 (New Era)키키View track on Apple Music | 63 | KR: #38JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 34 | 사랑하게 될 거야한로로View track on Apple Music | 62 | KR: #39JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 35 | VancouverBIG NaughtyView track on Apple Music | 61 | KR: #40JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 36 | EVERYTHING검정치마View track on Apple Music | 60 | KR: #41JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 37 | 사계양홍원View track on Apple Music | 59 | KR: #42JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 38 | Pinball리센느View track on Apple Music | 57 | KR: #44JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 39 | How Sweet뉴진스View track on Apple Music | 56 | KR: #45JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 40 | It's You (feat. NO:EL)한요한View track on Apple Music | 55 | KR: #46JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 41 | 0+0한로로View track on Apple Music | 53 | KR: #48JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 42 | I SPYNCT WISHView track on Apple Music | 52 | KR: #49JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 43 | 입춘한로로View track on Apple Music | 51 | KR: #50JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 44 | FOCUSHearts2HeartsView track on Apple Music | 50 | KR: #51JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 45 | Drip에이티즈View track on Apple Music | 49 | KR: #52JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 46 | WhiplashaespaView track on Apple Music | 48 | KR: #53JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 47 | I Got Your BackILLIT & HANAView track on Apple Music | 48 | KR: Not observed under genre filterJP: #53US: Not observed under genre filter |
| 48 | Hype Boy뉴진스View track on Apple Music | 47 | KR: #54JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 49 | Pretty Girl리센느View track on Apple Music | 44 | KR: #57JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
| 50 | 그녀가 웃잖아김형중View track on Apple Music | 42 | KR: #59JP: Not observed under genre filterUS: Not observed under genre filter |
Original Apple Music sources
- KR · Feed updated: · Open source Top 100
- JP · Feed updated: · Open source Top 100
- US · Feed updated: · Open source Top 100
Recorded observation: 2026-11-18