EverydayCalc · Apple Music
K-POP · 確認済み音楽チャート順位
公開Apple Musicチャートで確認された楽曲と元の順位を表示します。
保存された確認済みデータ
順位データ作成:
保存データの確認:
集計方法と対象範囲
韓国・日本・米国の総合TOP 100でK-Popに分類された曲だけを対象に、地域ごとの「101 − 元順位」を合算した独自指標です。公式のK-POP総合チャートではありません。地域別順位がない場合はTOP 100圏外、または元データでK-Popに分類されていません。
音楽番組の点数、再生回数、将来の順位予測ではありません。
アーティスト表記別の現在のチャート状況
楽曲に表示されたアーティスト名義の完全一致で集計しています。コラボの参加者を個別に分けず、表示楽曲の独自ポイントを合算した値です。再生回数や通算記録ではありません。
- 리센느 · 6 表示曲 · 467 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #4 (With) · 記録された日付数 15
- 아일릿 · 3 表示曲 · 258 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #3 (체포하겠어) · 記録された日付数 15
- Hearts2Hearts · 3 表示曲 · 212 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #13 (RUDE!) · 記録された日付数 15
- 검정치마 · 3 表示曲 · 210 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #20 (Ling Ling) · 記録された日付数 15
- A2O & A2O LITE · 1 表示曲 · 177 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #1 (NEON) · 記録された日付数 15
- 한로로 · 3 表示曲 · 166 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #34 (사랑하게 될 거야) · 記録された日付数 15
- 베스티 · 1 表示曲 · 152 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #2 (Love Options) · 記録された日付数 15
- 양홍원 · 2 表示曲 · 145 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #15 (Rose (feat. Skinny Brown & Homeboy)) · 記録された日付数 15
- BIG Naughty · 2 表示曲 · 137 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #22 (노스탈지아) · 記録された日付数 15
- 에이티즈 · 2 表示曲 · 133 独自ポイント合計 · 最高表示順位 #16 (BAD) · 記録された日付数 15
国別の観測範囲
表示された曲のうち、元の総合TOP 100で対象ジャンルとして確認できた数です。未確認は圏外またはジャンル分類の差の可能性があります。再生回数や人気率ではありません。
- KR: 49 / 50
- JP: 3 / 50
- US: 0 / 50
確認されたランキング (50)
| 表示順位 | 曲名・アーティスト | 独自スコア | 地域別元順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | NEONA2O & A2O LITEApple Musicで見る | 177 | KR: #2JP: #23US: 対象ジャンルで未確認 |
| 2 | Love Options베스티Apple Musicで見る | 152 | KR: #4JP: #46US: 対象ジャンルで未確認 |
| 3 | 체포하겠어아일릿Apple Musicで見る | 100 | KR: #1JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 4 | With리센느Apple Musicで見る | 98 | KR: #3JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 5 | 삐그덕 (feat. 아이유)CrushApple Musicで見る | 96 | KR: #5JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 6 | 백화요란 (Inside Out)리센느Apple Musicで見る | 95 | KR: #6JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 7 | 꿈꾸던 어른이 되었나요?머무르Apple Musicで見る | 94 | KR: #7JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 8 | Looks Can Kill아이브Apple Musicで見る | 93 | KR: #8JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 9 | LOVE ATTACK리센느Apple Musicで見る | 92 | KR: #9JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 10 | REDRED코르티스Apple Musicで見る | 91 | KR: #10JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 11 | SUN KISS튜이드Apple Musicで見る | 90 | KR: #11JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 12 | 하지하지마GOT7Apple Musicで見る | 89 | KR: #12JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 13 | RUDE!Hearts2HeartsApple Musicで見る | 88 | KR: #13JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 14 | It's Me아일릿Apple Musicで見る | 87 | KR: #14JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 15 | Rose (feat. Skinny Brown & Homeboy)양홍원Apple Musicで見る | 86 | KR: #15JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 16 | BAD에이티즈Apple Musicで見る | 84 | KR: #17JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 17 | Deja Vu리센느Apple Musicで見る | 81 | KR: #20JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 18 | Boogie WoogieNCT DREAMApple Musicで見る | 80 | KR: #21JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 19 | 외사랑 (feat. 최유리)진영Apple Musicで見る | 79 | KR: #22JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 20 | Ling Ling검정치마Apple Musicで見る | 78 | KR: #23JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 21 | 생각을 멈추다 보면최유리Apple Musicで見る | 77 | KR: #24JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 22 | 노스탈지아BIG NaughtyApple Musicで見る | 76 | KR: #25JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 23 | Lemon TangHearts2HeartsApple Musicで見る | 74 | KR: #27JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 24 | LEMONADEaespaApple Musicで見る | 73 | KR: #28JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 25 | 한시 오분 (1:05)검정치마Apple Musicで見る | 72 | KR: #29JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 26 | Magnetic아일릿Apple Musicで見る | 71 | KR: #30JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 27 | 거리에서성시경Apple Musicで見る | 70 | KR: #31JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 28 | Pop Off Pop Off키키Apple Musicで見る | 69 | KR: #32JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 29 | And July (feat. DEAN & dj friz)헤이즈Apple Musicで見る | 68 | KR: #33JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 30 | 사랑은 왜 해최정철Apple Musicで見る | 67 | KR: #34JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 31 | 사랑한 만큼팀Apple Musicで見る | 65 | KR: #36JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 32 | Angel Bite투모로우바이투게더Apple Musicで見る | 64 | KR: #37JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 33 | 404 (New Era)키키Apple Musicで見る | 63 | KR: #38JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 34 | 사랑하게 될 거야한로로Apple Musicで見る | 62 | KR: #39JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 35 | VancouverBIG NaughtyApple Musicで見る | 61 | KR: #40JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 36 | EVERYTHING검정치마Apple Musicで見る | 60 | KR: #41JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 37 | 사계양홍원Apple Musicで見る | 59 | KR: #42JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 38 | Pinball리센느Apple Musicで見る | 57 | KR: #44JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 39 | How Sweet뉴진스Apple Musicで見る | 56 | KR: #45JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 40 | It's You (feat. NO:EL)한요한Apple Musicで見る | 55 | KR: #46JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 41 | 0+0한로로Apple Musicで見る | 53 | KR: #48JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 42 | I SPYNCT WISHApple Musicで見る | 52 | KR: #49JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 43 | 입춘한로로Apple Musicで見る | 51 | KR: #50JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 44 | FOCUSHearts2HeartsApple Musicで見る | 50 | KR: #51JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 45 | Drip에이티즈Apple Musicで見る | 49 | KR: #52JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 46 | WhiplashaespaApple Musicで見る | 48 | KR: #53JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 47 | I Got Your BackILLIT & HANAApple Musicで見る | 48 | KR: 対象ジャンルで未確認JP: #53US: 対象ジャンルで未確認 |
| 48 | Hype Boy뉴진스Apple Musicで見る | 47 | KR: #54JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 49 | Pretty Girl리센느Apple Musicで見る | 44 | KR: #57JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
| 50 | 그녀가 웃잖아김형중Apple Musicで見る | 42 | KR: #59JP: 対象ジャンルで未確認US: 対象ジャンルで未確認 |
Apple Musicデータの出典
- KR · 元データ更新日時: · 元のTOP 100を見る
- JP · 元データ更新日時: · 元のTOP 100を見る
- US · 元データ更新日時: · 元のTOP 100を見る
保存済みの観測時点: 2026-11-18