EverydayCalc · Apple Music
K팝 · 확인된 음악 차트 순위
공개 Apple Music 차트에서 확인된 곡과 원본 순위를 표시합니다.
서버에 저장된 확인 데이터
순위 데이터 생성:
저장소 확인:
집계 방식과 범위
KR·JP·US 일반 TOP 100의 K-Pop 장르 곡만 포함합니다. 각 국가에서 (101 − 원본 순위)를 합산한 독립 노출 지수이며 공식 K팝 종합차트가 아닙니다. 국가별 순위가 비어 있으면 TOP 100 밖이거나 해당 원본에서 K-Pop으로 분류되지 않은 경우입니다.
음악방송 점수, 실제 스트리밍 수 또는 미래 순위 예측이 아닙니다.
아티스트 표기별 현재 차트 활동
음원에 표시된 전체 아티스트 표기가 정확히 같은 곡끼리만 묶었습니다. 협업곡의 참여자를 개별 가수로 분리하지 않으며, 점수 합계는 현재 표시곡의 자체 지수이지 스트리밍 수나 누적 성적이 아닙니다.
- 리센느 · 6 표시곡 · 467 자체 지수 합계 · 최고 표시 순위 #4 (With) · 기록된 날짜 15
- 아일릿 · 3 표시곡 · 258 자체 지수 합계 · 최고 표시 순위 #3 (체포하겠어) · 기록된 날짜 15
- Hearts2Hearts · 3 표시곡 · 212 자체 지수 합계 · 최고 표시 순위 #13 (RUDE!) · 기록된 날짜 15
- 검정치마 · 3 표시곡 · 210 자체 지수 합계 · 최고 표시 순위 #20 (Ling Ling) · 기록된 날짜 15
- A2O & A2O LITE · 1 표시곡 · 177 자체 지수 합계 · 최고 표시 순위 #1 (NEON) · 기록된 날짜 15
- 한로로 · 3 표시곡 · 166 자체 지수 합계 · 최고 표시 순위 #34 (사랑하게 될 거야) · 기록된 날짜 15
- 베스티 · 1 표시곡 · 152 자체 지수 합계 · 최고 표시 순위 #2 (Love Options) · 기록된 날짜 15
- 양홍원 · 2 표시곡 · 145 자체 지수 합계 · 최고 표시 순위 #15 (Rose (feat. Skinny Brown & Homeboy)) · 기록된 날짜 15
- BIG Naughty · 2 표시곡 · 137 자체 지수 합계 · 최고 표시 순위 #22 (노스탈지아) · 기록된 날짜 15
- 에이티즈 · 2 표시곡 · 133 자체 지수 합계 · 최고 표시 순위 #16 (BAD) · 기록된 날짜 15
국가별 실제 관측 범위
여기 표시한 곡 중 원본 일반 TOP 100에서 해당 장르로 확인된 수만 집계합니다. 미관측은 TOP 100 밖 또는 장르 분류 차이일 수 있습니다. 국가별 스트리밍 양이나 인기 비율이 아닙니다.
- KR: 49 / 50
- JP: 3 / 50
- US: 0 / 50
수록된 순위 (50)
| 표시 순위 | 곡 · 아티스트 | 자체 점수 | 원본 국가별 순위 |
|---|---|---|---|
| 1 | NEONA2O & A2O LITEApple Music에서 곡 확인 | 177 | KR: #2JP: #23US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 2 | Love Options베스티Apple Music에서 곡 확인 | 152 | KR: #4JP: #46US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 3 | 체포하겠어아일릿Apple Music에서 곡 확인 | 100 | KR: #1JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 4 | With리센느Apple Music에서 곡 확인 | 98 | KR: #3JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 5 | 삐그덕 (feat. 아이유)CrushApple Music에서 곡 확인 | 96 | KR: #5JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 6 | 백화요란 (Inside Out)리센느Apple Music에서 곡 확인 | 95 | KR: #6JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 7 | 꿈꾸던 어른이 되었나요?머무르Apple Music에서 곡 확인 | 94 | KR: #7JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 8 | Looks Can Kill아이브Apple Music에서 곡 확인 | 93 | KR: #8JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 9 | LOVE ATTACK리센느Apple Music에서 곡 확인 | 92 | KR: #9JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 10 | REDRED코르티스Apple Music에서 곡 확인 | 91 | KR: #10JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 11 | SUN KISS튜이드Apple Music에서 곡 확인 | 90 | KR: #11JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 12 | 하지하지마GOT7Apple Music에서 곡 확인 | 89 | KR: #12JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 13 | RUDE!Hearts2HeartsApple Music에서 곡 확인 | 88 | KR: #13JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 14 | It's Me아일릿Apple Music에서 곡 확인 | 87 | KR: #14JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 15 | Rose (feat. Skinny Brown & Homeboy)양홍원Apple Music에서 곡 확인 | 86 | KR: #15JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 16 | BAD에이티즈Apple Music에서 곡 확인 | 84 | KR: #17JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 17 | Deja Vu리센느Apple Music에서 곡 확인 | 81 | KR: #20JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 18 | Boogie WoogieNCT DREAMApple Music에서 곡 확인 | 80 | KR: #21JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 19 | 외사랑 (feat. 최유리)진영Apple Music에서 곡 확인 | 79 | KR: #22JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 20 | Ling Ling검정치마Apple Music에서 곡 확인 | 78 | KR: #23JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 21 | 생각을 멈추다 보면최유리Apple Music에서 곡 확인 | 77 | KR: #24JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 22 | 노스탈지아BIG NaughtyApple Music에서 곡 확인 | 76 | KR: #25JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 23 | Lemon TangHearts2HeartsApple Music에서 곡 확인 | 74 | KR: #27JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 24 | LEMONADEaespaApple Music에서 곡 확인 | 73 | KR: #28JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 25 | 한시 오분 (1:05)검정치마Apple Music에서 곡 확인 | 72 | KR: #29JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 26 | Magnetic아일릿Apple Music에서 곡 확인 | 71 | KR: #30JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 27 | 거리에서성시경Apple Music에서 곡 확인 | 70 | KR: #31JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 28 | Pop Off Pop Off키키Apple Music에서 곡 확인 | 69 | KR: #32JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 29 | And July (feat. DEAN & dj friz)헤이즈Apple Music에서 곡 확인 | 68 | KR: #33JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 30 | 사랑은 왜 해최정철Apple Music에서 곡 확인 | 67 | KR: #34JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 31 | 사랑한 만큼팀Apple Music에서 곡 확인 | 65 | KR: #36JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 32 | Angel Bite투모로우바이투게더Apple Music에서 곡 확인 | 64 | KR: #37JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 33 | 404 (New Era)키키Apple Music에서 곡 확인 | 63 | KR: #38JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 34 | 사랑하게 될 거야한로로Apple Music에서 곡 확인 | 62 | KR: #39JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 35 | VancouverBIG NaughtyApple Music에서 곡 확인 | 61 | KR: #40JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 36 | EVERYTHING검정치마Apple Music에서 곡 확인 | 60 | KR: #41JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 37 | 사계양홍원Apple Music에서 곡 확인 | 59 | KR: #42JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 38 | Pinball리센느Apple Music에서 곡 확인 | 57 | KR: #44JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 39 | How Sweet뉴진스Apple Music에서 곡 확인 | 56 | KR: #45JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 40 | It's You (feat. NO:EL)한요한Apple Music에서 곡 확인 | 55 | KR: #46JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 41 | 0+0한로로Apple Music에서 곡 확인 | 53 | KR: #48JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 42 | I SPYNCT WISHApple Music에서 곡 확인 | 52 | KR: #49JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 43 | 입춘한로로Apple Music에서 곡 확인 | 51 | KR: #50JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 44 | FOCUSHearts2HeartsApple Music에서 곡 확인 | 50 | KR: #51JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 45 | Drip에이티즈Apple Music에서 곡 확인 | 49 | KR: #52JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 46 | WhiplashaespaApple Music에서 곡 확인 | 48 | KR: #53JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 47 | I Got Your BackILLIT & HANAApple Music에서 곡 확인 | 48 | KR: 해당 장르 순위 미관측JP: #53US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 48 | Hype Boy뉴진스Apple Music에서 곡 확인 | 47 | KR: #54JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 49 | Pretty Girl리센느Apple Music에서 곡 확인 | 44 | KR: #57JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
| 50 | 그녀가 웃잖아김형중Apple Music에서 곡 확인 | 42 | KR: #59JP: 해당 장르 순위 미관측US: 해당 장르 순위 미관측 |
Apple Music 원본 데이터
- KR · 원본 발표 시각: · 원본 TOP 100 보기
- JP · 원본 발표 시각: · 원본 TOP 100 보기
- US · 원본 발표 시각: · 원본 TOP 100 보기
저장된 관측 시점: 2026-11-18